Wabaunsee
Landkreis in Kansas
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Wabaunsee.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wabaunsee | Landkreis | 6.603 | 6.885 | 7.053 | 6.875 | 7.112 | → |
| Kansas | Bundesstaat | 2.477.574 | 2.688.418 | 2.853.118 | 2.937.745 | 2.970.606 |
Übersicht: Orte
Orte in Wabaunsee und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma | Stadt | Wabaunsee | 872 | 808 | 832 | 805 | 839 | → |
| Alta Vista | Stadt | Wabaunsee | 477 | 438 | 444 | 409 | 412 | → |
| Eskridge | Stadt | Wabaunsee | 522 | 590 | 532 | 436 | 437 | → |
| Harveyville | Stadt | Wabaunsee | 267 | 270 | 246 | 176 | 178 | → |
| Maple Hill | Stadt | Wabaunsee | 414 | 468 | 615 | 631 | 639 | → |
| McFarland | Stadt | Wabaunsee | 224 | 271 | 256 | 274 | 280 | → |
| Paxico | Stadt | Wabaunsee | 166 | 211 | 225 | 207 | 210 | → |
| Wamego | Stadt | Pottawatomie / Wabaunsee | 3.753 | 4.290 | 4.388 | 4.845 | 4.888 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.