Hancock
Landkreis in Iowa
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Hancock.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hancock | Landkreis | 12.638 | 12.100 | 11.341 | 10.793 | 10.616 | → |
| Iowa | Bundesstaat | 2.776.755 | 2.926.324 | 3.046.355 | 3.190.546 | 3.241.488 |
Übersicht: Orte
Orte in Hancock und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britt | Stadt | Hancock | 2.191 | 2.058 | 2.069 | 2.046 | 2.001 | → |
| Corwith | Stadt | Hancock | 354 | 360 | 305 | 266 | 259 | → |
| Crystal Lake | Stadt | Hancock | 271 | 288 | 250 | 254 | 243 | → |
| Forest City | Stadt | Winnebago / Hancock | 4.463 | 4.397 | 4.151 | 4.278 | 4.199 | → |
| Garner | Stadt | Hancock | 2.924 | 2.928 | 3.139 | 3.061 | 3.049 | → |
| Goodell | Stadt | Hancock | 199 | 174 | 139 | 142 | 139 | → |
| Kanawha | Stadt | Hancock | 772 | 739 | 652 | 654 | 638 | → |
| Klemme | Stadt | Hancock | 594 | 593 | 507 | 441 | 429 | → |
| Woden | Stadt | Hancock | 268 | 241 | 227 | 188 | 183 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.