Sullivan
Landkreis in Indiana
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Sullivan sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan | Landkreis | 18.993 | 21.751 | 21.475 | 20.817 | 20.768 | |
| Cass | Township | 1.946 | 1.925 | 2.074 | 1.848 | 1.849 | → |
| Curry | Township | 3.632 | 3.762 | 3.562 | 3.411 | 3.416 | → |
| Fairbanks | Township | 655 | 728 | 733 | 711 | 714 | → |
| Gill | Township | 961 | 966 | 871 | 793 | 792 | → |
| Haddon | Township | 1.802 | 3.966 | 3.987 | 3.750 | 3.737 | → |
| Hamilton | Township | 6.898 | 7.123 | 6.875 | 7.132 | 7.085 | → |
| Jackson | Township | 1.694 | 1.697 | 1.893 | 1.728 | 1.734 | → |
| Jefferson | Township | 544 | 495 | 417 | 365 | 364 | → |
| Turman | Township | 919 | 1.074 | 1.061 | 1.079 | 1.077 | → |
| Indiana | Bundesstaat | 5.544.159 | 6.080.485 | 6.483.802 | 6.786.587 | 6.924.275 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 11.434 |
| weiblich | 9.383 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 4.229 |
| 18-64 Jahre | 12.672 |
| ≥65 Jahre | 3.916 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 872 |
| 70-79 Jahre | 1.762 |
| 60-69 Jahre | 2.712 |
| 50-59 Jahre | 2.868 |
| 40-49 Jahre | 2.721 |
| 30-39 Jahre | 2.714 |
| 20-29 Jahre | 2.457 |
| 10-19 Jahre | 2.415 |
| 0-9 Jahre | 2.296 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 15.943 |
| urban | 4.874 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 18.960 |
| Afroamerikaner | 878 |
| Indigen | 51 |
| Asiaten | 39 |
| Pazifische Insulaner | 9 |
| Andere | 160 |
| Mehrere | 720 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 334 |
| Andere | 20.483 |