Montgomery
Landkreis in Indiana
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Montgomery sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery | Landkreis | 34.436 | 37.629 | 38.124 | 37.936 | 38.633 | |
| Brown | Township | 1.666 | 1.764 | 1.714 | 1.644 | 1.673 | → |
| Clark | Township | 1.847 | 1.909 | 1.844 | 1.844 | 1.874 | → |
| Coal Creek | Township | 1.459 | 1.526 | 1.546 | 1.454 | 1.480 | → |
| Franklin | Township | 1.598 | 1.899 | 1.922 | 1.765 | 1.795 | → |
| Madison | Township | 1.274 | 1.250 | 1.272 | 1.162 | 1.185 | → |
| Ripley | Township | 888 | 1.097 | 974 | 892 | 912 | → |
| Scott | Township | 757 | 812 | 825 | 765 | 779 | → |
| Sugar Creek | Township | 372 | 426 | 448 | 388 | 395 | → |
| Union | Township | 21.624 | 23.857 | 24.601 | 25.109 | 25.561 | → |
| Walnut | Township | 1.425 | 1.470 | 1.390 | 1.327 | 1.354 | → |
| Wayne | Township | 1.526 | 1.619 | 1.585 | 1.586 | 1.625 | → |
| Indiana | Bundesstaat | 5.544.159 | 6.080.485 | 6.483.802 | 6.786.587 | 6.924.275 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 19.068 |
| weiblich | 18.868 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 8.721 |
| 18-64 Jahre | 22.199 |
| ≥65 Jahre | 7.016 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 1.700 |
| 70-79 Jahre | 3.164 |
| 60-69 Jahre | 4.797 |
| 50-59 Jahre | 5.120 |
| 40-49 Jahre | 4.408 |
| 30-39 Jahre | 4.421 |
| 20-29 Jahre | 4.531 |
| 10-19 Jahre | 5.057 |
| 0-9 Jahre | 4.738 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 20.073 |
| urban | 17.863 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 34.268 |
| Afroamerikaner | 346 |
| Indigen | 140 |
| Asiaten | 244 |
| Pazifische Insulaner | 13 |
| Andere | 1.126 |
| Mehrere | 1.799 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 2.281 |
| Andere | 35.655 |