Marion
Landkreis in Indiana
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Marion sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marion | Landkreis | 797.159 | 860.454 | 903.393 | 977.206 | 981.628 | |
| Center | Township | 182.401 | 166.651 | 142.516 | 153.544 | 153.626 | → |
| Decatur | Township | 21.097 | 24.818 | 32.373 | 36.946 | 37.230 | → |
| Franklin | Township | 21.472 | 32.157 | 54.598 | 66.265 | 66.724 | → |
| Lawrence | Township | 94.202 | 111.648 | 118.465 | 122.321 | 123.133 | → |
| Perry | Township | 85.005 | 92.928 | 108.947 | 121.762 | 122.156 | → |
| Pike | Township | 45.238 | 71.527 | 77.886 | 83.038 | 83.591 | → |
| Warren | Township | 87.992 | 94.157 | 99.474 | 106.198 | 106.706 | → |
| Washington | Township | 134.109 | 133.001 | 131.976 | 138.700 | 139.113 | → |
| Wayne | Township | 125.643 | 133.553 | 137.138 | 148.432 | 149.349 | → |
| Indiana | Bundesstaat | 5.544.159 | 6.080.485 | 6.483.802 | 6.786.587 | 6.924.275 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 473.405 |
| weiblich | 503.798 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 234.761 |
| 18-64 Jahre | 616.736 |
| ≥65 Jahre | 125.706 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 26.871 |
| 70-79 Jahre | 53.468 |
| 60-69 Jahre | 102.421 |
| 50-59 Jahre | 114.110 |
| 40-49 Jahre | 116.794 |
| 30-39 Jahre | 147.713 |
| 20-29 Jahre | 154.781 |
| 10-19 Jahre | 131.072 |
| 0-9 Jahre | 129.973 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 8.594 |
| urban | 968.609 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 513.036 |
| Afroamerikaner | 268.694 |
| Indigen | 5.200 |
| Asiaten | 40.062 |
| Pazifische Insulaner | 463 |
| Andere | 75.488 |
| Mehrere | 74.260 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 129.286 |
| Andere | 847.917 |