Hamilton
Landkreis in Indiana
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Hamilton sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | Landkreis | 108.936 | 182.740 | 274.569 | 347.491 | 379.704 | |
| Adams | Township | 4.505 | 4.878 | 4.858 | 5.220 | 5.513 | → |
| Clay | Township | 42.988 | 64.690 | 83.285 | 99.085 | 102.914 | → |
| Delaware | Township | 10.547 | 28.280 | 30.604 | 34.728 | 36.481 | → |
| Fall Creek | Township | 4.401 | 17.091 | 51.613 | 70.894 | 74.564 | → |
| Jackson | Township | 8.446 | 10.054 | 10.376 | 10.859 | 11.312 | → |
| Noblesville | Township | 23.844 | 34.382 | 50.563 | 64.088 | 68.447 | → |
| Wayne | Township | 2.088 | 2.411 | 7.886 | 10.930 | 11.539 | → |
| Westfield Washington (Washington) | Township | 9.272 | 18.394 | 32.884 | 49.255 | 66.589 | → |
| White River | Township | 2.428 | 2.583 | 2.486 | 2.432 | 2.345 | → |
| Indiana | Bundesstaat | 5.544.159 | 6.080.485 | 6.483.802 | 6.786.587 | 6.924.275 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 169.202 |
| weiblich | 178.265 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 94.272 |
| 18-64 Jahre | 206.755 |
| ≥65 Jahre | 46.440 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 9.856 |
| 70-79 Jahre | 20.850 |
| 60-69 Jahre | 34.924 |
| 50-59 Jahre | 46.824 |
| 40-49 Jahre | 50.583 |
| 30-39 Jahre | 47.176 |
| 20-29 Jahre | 35.239 |
| 10-19 Jahre | 53.907 |
| 0-9 Jahre | 48.108 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 19.947 |
| urban | 327.520 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 278.968 |
| Afroamerikaner | 14.993 |
| Indigen | 671 |
| Asiaten | 23.595 |
| Pazifische Insulaner | 140 |
| Andere | 6.536 |
| Mehrere | 22.564 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 18.106 |
| Andere | 329.361 |