Bartholomew
Landkreis in Indiana
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bartholomew sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartholomew | Landkreis | 63.657 | 71.435 | 76.794 | 82.204 | 84.741 | |
| Camp Atterbury | Unorganized Territory | 758 | 5 | 180 | 2 | 2 | → |
| Clay | Township | 2.495 | 3.122 | 3.277 | 3.248 | 3.352 | → |
| Clifty | Township | 1.003 | 1.149 | 1.006 | 1.005 | 1.048 | → |
| Columbus | Township | 37.402 | 41.213 | 45.572 | 51.205 | 52.695 | → |
| Flat Rock | Township | 1.468 | 1.512 | 1.573 | 1.579 | 1.625 | → |
| German | Township | 5.476 | 7.154 | 7.093 | 7.053 | 7.364 | → |
| Harrison | Township | 2.764 | 3.446 | 3.822 | 4.242 | 4.373 | → |
| Haw Creek | Township | 3.901 | 4.039 | 3.899 | 3.767 | 3.876 | → |
| Jackson | Township | 750 | 902 | 949 | 982 | 1.013 | → |
| Ohio | Township | 1.551 | 1.653 | 1.786 | 1.775 | 1.828 | → |
| Rock Creek | Township | 1.259 | 1.311 | 1.424 | 1.375 | 1.416 | → |
| Sand Creek | Township | 2.106 | 2.174 | 2.395 | 2.240 | 2.310 | → |
| Wayne | Township | 3.453 | 3.787 | 3.806 | 3.731 | 3.839 | → |
| Indiana | Bundesstaat | 5.544.159 | 6.080.485 | 6.483.802 | 6.786.587 | 6.924.275 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 40.727 |
| weiblich | 41.481 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.768 |
| 18-64 Jahre | 48.708 |
| ≥65 Jahre | 13.732 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.181 |
| 70-79 Jahre | 6.174 |
| 60-69 Jahre | 9.333 |
| 50-59 Jahre | 10.209 |
| 40-49 Jahre | 9.951 |
| 30-39 Jahre | 11.248 |
| 20-29 Jahre | 10.545 |
| 10-19 Jahre | 10.766 |
| 0-9 Jahre | 10.801 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 25.233 |
| urban | 56.975 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 65.763 |
| Afroamerikaner | 1.826 |
| Indigen | 305 |
| Asiaten | 5.390 |
| Pazifische Insulaner | 49 |
| Andere | 3.865 |
| Mehrere | 5.010 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 7.257 |
| Andere | 74.951 |