Adams
Landkreis in Indiana
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Adams sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Landkreis | 31.095 | 33.625 | 34.387 | 35.819 | 36.584 | |
| Blue Creek | Township | 873 | 1.181 | 1.438 | 1.565 | 1.598 | → |
| French | Township | 888 | 1.019 | 1.083 | 1.252 | 1.278 | → |
| Hartford | Township | 816 | 876 | 872 | 984 | 1.008 | → |
| Jefferson | Township | 848 | 943 | 1.089 | 1.376 | 1.405 | → |
| Kirkland | Township | 845 | 882 | 927 | 941 | 961 | → |
| Monroe | Township | 4.159 | 4.561 | 4.862 | 5.266 | 5.393 | → |
| Preble | Township | 1.047 | 1.098 | 1.060 | 1.029 | 1.050 | → |
| Root | Township | 3.936 | 4.438 | 6.121 | 6.036 | 6.159 | → |
| St. Marys | Township | 1.209 | 1.252 | 1.308 | 1.263 | 1.290 | → |
| Union | Township | 978 | 973 | 926 | 898 | 921 | → |
| Wabash | Township | 5.444 | 5.857 | 6.218 | 6.532 | 6.702 | → |
| Washington | Township | 10.329 | 10.525 | 8.480 | 8.677 | 8.819 | → |
| Indiana | Bundesstaat | 5.544.159 | 6.080.485 | 6.483.802 | 6.786.587 | 6.924.275 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 17.782 |
| weiblich | 18.027 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.168 |
| 18-64 Jahre | 18.840 |
| ≥65 Jahre | 5.801 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 1.515 |
| 70-79 Jahre | 2.457 |
| 60-69 Jahre | 3.888 |
| 50-59 Jahre | 4.048 |
| 40-49 Jahre | 3.703 |
| 30-39 Jahre | 3.881 |
| 20-29 Jahre | 4.196 |
| 10-19 Jahre | 5.928 |
| 0-9 Jahre | 6.193 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 25.368 |
| urban | 10.441 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 33.670 |
| Afroamerikaner | 183 |
| Indigen | 105 |
| Asiaten | 137 |
| Pazifische Insulaner | 4 |
| Andere | 533 |
| Mehrere | 1.177 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 1.637 |
| Andere | 34.172 |