Piatt
Landkreis in Illinois
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Piatt sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piatt | Landkreis | 15.548 | 16.365 | 16.729 | 16.678 | 16.628 | |
| Bement | Township | 1.938 | 1.967 | 1.893 | 1.642 | 1.611 | → |
| Blue Ridge | Township | 1.407 | 1.413 | 1.484 | 1.385 | 1.368 | → |
| Cerro Gordo | Township | 2.210 | 2.178 | 2.046 | 1.898 | 1.872 | → |
| Goose Creek | Township | 848 | 849 | 790 | 786 | 776 | → |
| Monticello | Township | 5.327 | 5.620 | 5.904 | 6.100 | 6.161 | → |
| Sangamon | Township | 1.481 | 2.048 | 2.359 | 2.502 | 2.502 | → |
| Unity | Township | 1.605 | 1.587 | 1.412 | 1.406 | 1.386 | → |
| Willow Branch | Township | 732 | 723 | 839 | 959 | 952 | → |
| Illinois | Bundesstaat | 11.430.602 | 12.419.293 | 12.830.632 | 12.821.814 | 12.710.158 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 8.205 |
| weiblich | 8.468 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 3.712 |
| 18-64 Jahre | 9.436 |
| ≥65 Jahre | 3.525 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 935 |
| 70-79 Jahre | 1.504 |
| 60-69 Jahre | 2.388 |
| 50-59 Jahre | 2.224 |
| 40-49 Jahre | 2.035 |
| 30-39 Jahre | 2.008 |
| 20-29 Jahre | 1.499 |
| 10-19 Jahre | 2.101 |
| 0-9 Jahre | 1.979 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 10.688 |
| urban | 5.985 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 15.692 |
| Afroamerikaner | 83 |
| Indigen | 24 |
| Asiaten | 84 |
| Pazifische Insulaner | 1 |
| Andere | 87 |
| Mehrere | 702 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 247 |
| Andere | 16.426 |