Lawrence
Landkreis in Illinois
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Lawrence sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence | Landkreis | 15.972 | 15.452 | 16.833 | 15.307 | 14.801 | |
| Allison | Township | 308 | 307 | 267 | 258 | 252 | → |
| Bond | Township | 844 | 779 | 683 | 585 | 542 | → |
| Bridgeport | Township | 2.586 | 2.584 | 2.407 | 2.327 | 2.165 | → |
| Christy | Township | 1.679 | 1.577 | 3.775 | 3.144 | 3.069 | → |
| Denison | Township | 1.808 | 1.711 | 1.558 | 1.361 | 1.255 | → |
| Lawrence | Township | 7.041 | 6.898 | 6.607 | 6.193 | 6.181 | → |
| Lukin | Township | 397 | 414 | 429 | 413 | 385 | → |
| Petty | Township | 827 | 709 | 727 | 636 | 592 | → |
| Russell | Township | 482 | 470 | 450 | 390 | 360 | → |
| Illinois | Bundesstaat | 11.430.602 | 12.419.293 | 12.830.632 | 12.821.814 | 12.710.158 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 8.486 |
| weiblich | 6.794 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 2.946 |
| 18-64 Jahre | 9.413 |
| ≥65 Jahre | 2.921 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 763 |
| 70-79 Jahre | 1.226 |
| 60-69 Jahre | 2.011 |
| 50-59 Jahre | 1.998 |
| 40-49 Jahre | 1.922 |
| 30-39 Jahre | 2.029 |
| 20-29 Jahre | 2.097 |
| 10-19 Jahre | 1.613 |
| 0-9 Jahre | 1.621 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 10.648 |
| urban | 4.632 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 12.885 |
| Afroamerikaner | 1.406 |
| Indigen | 18 |
| Asiaten | 58 |
| Pazifische Insulaner | 8 |
| Andere | 361 |
| Mehrere | 544 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 514 |
| Andere | 14.766 |