Capitol
Plannungsregion in Connecticut
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Capitol sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitol | Plannungsregion | 910.373 | 922.444 | 973.976 | 977.685 | 991.508 | |
| Andover | Town | 2.552 | 3.020 | 3.303 | 3.149 | 3.177 | → |
| Avon | Town | 13.971 | 15.737 | 18.092 | 18.934 | 19.106 | → |
| Berlin | Town | 16.796 | 18.224 | 19.873 | 20.172 | 20.646 | → |
| Bloomfield | Town | 19.465 | 19.584 | 20.482 | 21.530 | 22.198 | → |
| Bolton | Town | 4.584 | 5.019 | 4.975 | 4.858 | 4.895 | → |
| Canton | Town | 8.315 | 8.842 | 10.292 | 10.125 | 10.273 | → |
| Columbia | Town | 4.507 | 4.967 | 5.482 | 5.279 | 5.359 | → |
| Coventry | Town | 10.056 | 11.502 | 12.437 | 12.239 | 12.445 | → |
| East Granby | Town | 4.297 | 4.751 | 5.147 | 5.221 | 5.278 | → |
| East Hartford | Town | 50.472 | 49.581 | 51.246 | 51.050 | 51.127 | → |
| East Windsor | Town | 10.059 | 9.818 | 11.164 | 11.194 | 11.301 | → |
| Ellington | Town | 11.166 | 12.922 | 15.603 | 16.417 | 16.585 | → |
| Enfield | Town | 45.530 | 45.214 | 44.653 | 42.123 | 41.140 | → |
| Farmington | Town | 20.520 | 23.739 | 25.352 | 26.708 | 28.189 | → |
| Glastonbury | Town | 27.942 | 31.876 | 34.435 | 35.160 | 35.553 | → |
| Granby | Town | 9.365 | 10.338 | 11.292 | 10.893 | 11.751 | → |
| Hartford | Town | 137.382 | 124.175 | 124.756 | 121.631 | 122.129 | → |
| Hebron | Town | 7.069 | 8.624 | 9.690 | 9.086 | 9.254 | → |
| Manchester | Town | 51.584 | 54.648 | 58.253 | 59.715 | 59.948 | → |
| Mansfield | Town | 21.147 | 20.794 | 26.608 | 27.192 | 27.996 | → |
| Marlborough | Town | 5.529 | 5.709 | 6.390 | 6.134 | 6.192 | → |
| New Britain | Town | 75.484 | 71.513 | 73.203 | 74.150 | 75.871 | → |
| Newington | Town | 29.253 | 29.315 | 30.536 | 30.545 | 31.692 | → |
| Plainville | Town | 17.382 | 17.198 | 17.675 | 17.530 | 17.757 | → |
| Rocky Hill | Town | 16.540 | 17.977 | 19.711 | 20.838 | 21.373 | → |
| Simsbury | Town | 22.017 | 23.237 | 23.511 | 24.523 | 25.353 | → |
| Somers | Town | 9.105 | 10.410 | 11.451 | 10.258 | 10.905 | → |
| Southington | Town | 38.562 | 39.719 | 43.064 | 43.520 | 44.197 | → |
| South Windsor | Town | 22.112 | 24.410 | 25.695 | 26.918 | 27.062 | → |
| Stafford | Town | 11.189 | 11.310 | 12.078 | 11.471 | 11.692 | → |
| Suffield | Town | 11.426 | 13.549 | 15.735 | 15.759 | 15.964 | → |
| Tolland | Town | 11.008 | 13.079 | 15.056 | 14.574 | 14.739 | → |
| Vernon | Town | 29.859 | 28.087 | 29.176 | 30.217 | 30.895 | → |
| West Hartford | Town | 62.444 | 61.045 | 63.299 | 63.596 | 64.184 | → |
| Wethersfield | Town | 25.668 | 26.245 | 26.668 | 27.312 | 27.372 | → |
| Willington | Town | 5.858 | 5.951 | 6.035 | 5.564 | 5.609 | → |
| Windsor | Town | 27.810 | 28.272 | 29.060 | 29.492 | 29.658 | → |
| Windsor Locks | Town | 12.348 | 12.043 | 12.498 | 12.608 | 12.643 | → |
| Connecticut | Bundesstaat | 3.287.116 | 3.405.565 | 3.574.097 | 3.607.701 | 3.675.069 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 473.418 |
| weiblich | 502.830 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 197.678 |
| 18-64 Jahre | 604.414 |
| ≥65 Jahre | 174.156 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 44.845 |
| 70-79 Jahre | 74.647 |
| 60-69 Jahre | 122.449 |
| 50-59 Jahre | 136.711 |
| 40-49 Jahre | 114.347 |
| 30-39 Jahre | 126.911 |
| 20-29 Jahre | 129.689 |
| 10-19 Jahre | 125.253 |
| 0-9 Jahre | 101.396 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 116.964 |
| urban | 859.284 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 620.337 |
| Afroamerikaner | 128.976 |
| Indigen | 3.242 |
| Asiaten | 60.543 |
| Pazifische Insulaner | 369 |
| Andere | 79.838 |
| Mehrere | 82.943 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 165.603 |
| Andere | 810.645 |