San Joaquin
Landkreis in California
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von San Joaquin.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Joaquin | Landkreis | 480.628 | 563.598 | 685.306 | 779.232 | 816.108 | → |
| California [Kalifornien] | Bundesstaat | 29.760.021 | 33.871.648 | 37.253.956 | 39.555.674 | 39.431.263 |
Übersicht: Orte
Orte in San Joaquin und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalon | Stadt | San Joaquin | 4.472 | 6.054 | 7.123 | 7.472 | 7.453 | → |
| Lathrop | Stadt | San Joaquin | 7.066 | 11.053 | 17.588 | 28.730 | 40.860 | → |
| Lodi | Stadt | San Joaquin | 51.980 | 57.293 | 62.121 | 66.339 | 68.642 | → |
| Manteca | Stadt | San Joaquin | 41.760 | 49.715 | 67.338 | 83.555 | 94.292 | → |
| Ripon | Stadt | San Joaquin | 7.731 | 10.200 | 14.408 | 16.024 | 16.252 | → |
| Stockton | Stadt | San Joaquin | 211.970 | 243.151 | 292.348 | 320.802 | 324.975 | → |
| Tracy | Stadt | San Joaquin | 34.647 | 56.796 | 83.426 | 93.118 | 100.136 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.