Boone
Landkreis in Arkansas
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Boone.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boone | Landkreis | 28.297 | 33.948 | 36.903 | 37.374 | 38.636 | → |
| Arkansas | Bundesstaat | 2.350.725 | 2.673.400 | 2.915.918 | 3.011.553 | 3.088.354 |
Übersicht: Orte
Orte in Boone und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpena | Kleinstadt | Carroll / Boone | 379 | 385 | 392 | 379 | 390 | → |
| Bellefonte | Kleinstadt | Boone | 361 | 454 | 436 | 414 | 421 | → |
| Bergman | Kleinstadt | Boone | 300 | 403 | 445 | 421 | 428 | → |
| Diamond City | Stadt | Boone | 662 | 726 | 782 | 754 | 836 | → |
| Everton | Kleinstadt | Boone | 150 | 156 | 129 | 101 | 105 | → |
| Harrison | Stadt | Boone | 10.492 | 12.241 | 12.942 | 13.070 | 13.723 | → |
| Lead Hill | Kleinstadt | Boone | 279 | 289 | 267 | 276 | 281 | → |
| Omaha | Kleinstadt | Boone | 207 | 144 | 171 | 129 | 131 | → |
| South Lead Hill | Kleinstadt | Boone | 96 | 76 | 102 | 84 | 86 | → |
| Valley Springs | Kleinstadt | Boone | 200 | 186 | 163 | 179 | 182 | → |
| Zinc | Kleinstadt | Boone | 117 | 85 | 97 | 87 | 90 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.