Choctaw
Statistisches Stammesgebiet in Indigene Gebiete
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Choctaw sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Choctaw | Statistisches Stammesgebiet | 224.472 | 233.126 | 226.984 | |
| Choctaw County District 1 | Teilgebiet | ... | 17.002 | 15.785 | → |
| Choctaw County District 2 | Teilgebiet | ... | 13.044 | 12.311 | → |
| Choctaw County District 3 | Teilgebiet | ... | 10.546 | 9.510 | → |
| Choctaw County District 4 | Teilgebiet | ... | 35.526 | 34.736 | → |
| Choctaw County District 5 | Teilgebiet | ... | 20.938 | 19.087 | → |
| Choctaw County District 6 | Teilgebiet | ... | 13.980 | 11.955 | → |
| Choctaw County District 7 | Teilgebiet | ... | 13.432 | 12.370 | → |
| Choctaw County District 8 | Teilgebiet | ... | 15.205 | 14.204 | → |
| Choctaw County District 9 | Teilgebiet | ... | 27.997 | 31.946 | → |
| Choctaw County District 10 | Teilgebiet | ... | 18.258 | 19.194 | → |
| Choctaw County District 11 | Teilgebiet | ... | 30.963 | 30.267 | → |
| Choctaw County District 12 | Teilgebiet | ... | 16.235 | 15.619 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 113.374 |
| weiblich | 113.610 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 53.198 |
| 18-64 Jahre | 129.869 |
| ≥65 Jahre | 43.917 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 9.554 |
| 70-79 Jahre | 20.490 |
| 60-69 Jahre | 29.067 |
| 50-59 Jahre | 28.939 |
| 40-49 Jahre | 26.164 |
| 30-39 Jahre | 27.537 |
| 20-29 Jahre | 26.045 |
| 10-19 Jahre | 31.165 |
| 0-9 Jahre | 28.023 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 167.966 |
| urban | 59.018 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 148.359 |
| Afroamerikaner | 7.401 |
| Indigen | 36.487 |
| Asiaten | 1.229 |
| Pazifische Insulaner | 565 |
| Andere | 5.810 |
| Mehrere | 27.133 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 13.352 |
| Andere | 213.632 |