Paysandú (Uruguay)
Departamento
Die Bevölkerungsentwicklung von Paysandú.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-05-21 | Einwohner Zensus 1985-10-23 | Einwohner Zensus 1996-05-02 | Einwohner Zensus 2004-07-01 | Einwohner Zensus 2011-09-01 | Einwohner Zensus 2023-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paysandú | Departamento | 98.508 | 103.763 | 111.509 | 113.244 | 113.124 | 121.843 | → |
| Uruguay | Republik | 2.788.429 | 2.955.241 | 3.163.763 | 3.241.003 | 3.286.314 | 3.499.451 |
Übersicht: Orte
Orte in Paysandú und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Departamento | Einwohner Zensus 1975-05-21 | Einwohner Zensus 1985-10-23 | Einwohner Zensus 1996-05-02 | Einwohner Zensus 2004-07-01 | Einwohner Zensus 2011-09-01 | Einwohner Zensus 2023-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araújo | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 34 | 47 | → |
| Arbolito | Ort | Paysandú | ... | ... | 51 | 144 | 115 | 60 | → |
| Beisso | Ort | Paysandú | 302 | 339 | 328 | 375 | 399 | 367 | → |
| Bella Vista | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | 55 | 50 | 42 | → |
| Cañada del Pueblo | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | 208 | 186 | 184 | → |
| Casablanca | Ort | Paysandú | 419 | 281 | 400 | 390 | 343 | 454 | → |
| Cerro Chato | Ort | Paysandú | 406 | 296 | 272 | 360 | 333 | 281 | → |
| Chacras de Paysandú | Ort | Paysandú | 3.013 | 3.650 | 3.957 | 5.082 | 3.965 | 4.963 | → |
| Chapicuy | Ort | Paysandú | 113 | 196 | 448 | 637 | 735 | 707 | → |
| Constancia | Ort | Paysandú | 113 | ... | ... | 227 | 331 | 378 | → |
| Cuchilla de Buricayupí | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 14 | 31 | → |
| El Espinillo | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | ... | ... | 117 | → |
| El Eucaliptus | Ort | Paysandú | 235 | 176 | 214 | 401 | 197 | 335 | → |
| Esperanza | Ort | Paysandú | 123 | 151 | 144 | 145 | 340 | 439 | → |
| Estación Porvenir | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | 190 | 137 | 118 | → |
| Gallinal | Ort | Paysandú | ... | ... | 472 | 655 | 700 | 576 | → |
| Guichón | Ort | Paysandú | 4.726 | 4.284 | 4.826 | 5.025 | 5.039 | 5.762 | → |
| La Tentación | Ort | Paysandú | 123 | 166 | 171 | 148 | 137 | 119 | → |
| Lorenzo Geyres | Ort | Paysandú | 474 | 428 | 573 | 674 | 774 | 692 | → |
| Merinos | Ort | Paysandú | 405 | 435 | 483 | 540 | 528 | 480 | → |
| Morató | Ort | Paysandú | 201 | 126 | 228 | 252 | 218 | 203 | → |
| Nuevo Paysandú | Ort | Paysandú | 3.096 | 4.073 | 6.183 | 7.468 | 8.578 | 10.170 | → |
| Orgoroso | Ort | Paysandú | ... | ... | 441 | 516 | 583 | 522 | → |
| Paysandú | Ort | Paysandú | 62.199 | 68.466 | 74.568 | 73.272 | 76.412 | 81.489 | → |
| Piedras Coloradas | Ort | Paysandú | 486 | 752 | 1.104 | 1.113 | 1.094 | 1.202 | → |
| Piedra Sola | Ort | Paysandú / Tacuarembó | 324 | 286 | 240 | 205 | 210 | 145 | → |
| Piñera | Ort | Paysandú | 261 | 189 | 193 | 118 | 112 | 117 | → |
| Porvenir | Ort | Paysandú | 710 | 734 | 862 | 1.035 | 1.159 | 1.175 | → |
| Pueblo Federación | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | 47 | 20 | 41 | → |
| Puntas de Arroyo Negro | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | 52 | 42 | 39 | → |
| Quebracho | Ort | Paysandú | 1.507 | 1.890 | 2.337 | 2.813 | 2.853 | 2.817 | → |
| Queguayar | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | 108 | 135 | 85 | → |
| San Félix | Ort | Paysandú | 817 | 841 | 1.071 | 1.149 | 1.718 | 2.533 | → |
| Soto | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 43 | 71 | → |
| Tambores | Ort | Paysandú / Tacuarembó | 1.532 | 1.410 | 1.479 | 1.720 | 1.561 | 1.468 | → |
| Termas de Almirón | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 6 | 24 | → |
| Termas de Guaviyú | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 38 | 38 | → |
| Villa María (Tiatucura) | Ort | Paysandú | 121 | 81 | 53 | 67 | 49 | 44 | → |
| Zeballos | Ort | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 81 | 71 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Uruguay.