Vinnyc'kyj rajon
Bezirk in Winnyzja
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Vinnyc'kyj rajon.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1989-01-21 | Einwohner Zensus 2001-12-05 | Einwohner Schätzung 2014-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinnyc'kyj rajon [Winnyzja] | Вінницький район | Bezirk | ... | 684.948 | ... | 647.966 | → |
| Vinnycja [Winnyzja] | Вінницька область | Gebiet | 1.932.629 | 1.772.371 | 1.618.262 | 1.509.515 |
Übersicht: Städte und urbane Siedlungen
Städte und urbane Siedlungen in Vinnyc'kyj rajon und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1989-01-21 | Einwohner Zensus 2001-12-05 | Einwohner Schätzung 2014-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desna | Десна | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 1.396 | 1.234 | 1.330 | 1.265 | → |
| Hnivan' [Hniwan] | Гнівань | Stadt | Vinnyc'kyj rajon | 14.256 | 12.832 | 12.577 | 12.191 | → |
| Illinci [Illinzi] | Іллінці | Stadt | Vinnyc'kyj rajon | 10.563 | 11.186 | 11.360 | 11.095 | → |
| Lityn | Літин | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 7.142 | 7.067 | 6.766 | 6.547 | → |
| Lypovec' [Lypowez] | Липовець | Stadt | Vinnyc'kyj rajon | 9.764 | 9.406 | 8.691 | 7.958 | → |
| Nemyriv [Nemyriw] | Немирів | Stadt | Vinnyc'kyj rajon | 11.303 | 12.082 | 11.861 | 11.421 | → |
| Orativ [Oratiw] | Оратів | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 3.095 | 3.292 | 2.861 | 2.694 | → |
| Pohrebyšče [Pohrebyschtsche] | Погребище | Stadt | Vinnyc'kyj rajon | 11.705 | 10.754 | 9.814 | 9.209 | → |
| Stryžavka [Stryschawka] | Стрижавка | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 8.424 | 8.925 | 9.074 | 9.000 | → |
| Sutysky | Сутиски | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 6.863 | 6.347 | 6.168 | 5.877 | → |
| Turbiv [Turbiw] | Турбів | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 7.278 | 7.000 | 6.484 | 6.084 | → |
| Tyvriv [Tywriw] | Тиврів | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 5.047 | 4.747 | 4.247 | 3.879 | → |
| Vinnycja [Winnyzja] | Вінниця | Stadt | Vinnyc'kyj rajon | 374.304 | 356.665 | 372.116 | 369.739 | → |
| Voronovycja [Woronowyzja] | Вороновиця | Urbane Siedlung | Vinnyc'kyj rajon | 7.198 | 6.636 | 6.636 | 6.246 | → |
Quelle: State Statistics Committee of Ukraine (web), pop-stat.mashke.org.