Großbritannien: West Yorkshire
Übersicht: West Yorkshire
Metropolitan County
2.350.407 Einwohner [2021] – Schätzung
2.435.236 Einwohner [2024] – Schätzung
2.029km² Fläche
1.200/km² Dichte [2024]
Übersicht: Bezirke
Die Bevölkerung der Bezirke im Metropolitan County von West Yorkshire.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 1981-06-30 | Einwohner Schätzung 1991-06-30 | Einwohner Schätzung 2001-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Schätzung 2021-06-30 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford | Metropolbezirk | 464.300 | 468.800 | 470.800 | 523.115 | 546.839 | 563.605 | → |
| Calderdale | Metropolbezirk | 192.800 | 192.900 | 192.400 | 204.170 | 206.828 | 210.929 | → |
| Kirklees | Metropolbezirk | 377.300 | 379.000 | 389.000 | 422.970 | 433.458 | 447.847 | → |
| Leeds | Metropolbezirk | 717.700 | 706.700 | 715.600 | 750.683 | 809.479 | 845.189 | → |
| Wakefield | Metropolbezirk | 314.500 | 314.300 | 315.400 | 326.433 | 353.803 | 367.666 | → |
| West Yorkshire | Metropolitan County | 2.066.500 | 2.061.700 | 2.083.100 | 2.227.371 | 2.350.407 | 2.435.236 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 1.193.350 |
| weiblich | 1.241.886 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 541.155 |
| 18-64 Jahre | 1.482.252 |
| ≥65 Jahre | 411.829 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 18.404 |
| 80-89 Jahre | 89.694 |
| 70-79 Jahre | 189.129 |
| 60-69 Jahre | 251.793 |
| 50-59 Jahre | 303.987 |
| 40-49 Jahre | 303.506 |
| 30-39 Jahre | 343.883 |
| 20-29 Jahre | 329.473 |
| 10-19 Jahre | 315.923 |
| 0-9 Jahre | 289.444 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 2.019.199 |
| EU | 102.330 |
| Europa (übrige) | 7.662 |
| Naher Osten und Asien | 158.300 |
| Afrika | 46.386 |
| anderer Staat | 17.702 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 1.801.352 |
| Asiaten | 372.728 |
| Schwarze | 72.257 |
| Araber | 11.515 |
| gemischt/mehrere | 64.947 |
| andere Ethnie | 28.780 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 955.201 |
| Muslim | 340.875 |
| Hindu | 18.140 |
| Sikh | 19.245 |
| Buddhist | 6.256 |
| Jüdische Religion | 6.988 |
| andere Religion | 9.824 |
| keine Religon | 863.872 |