Wyre Forest
Bezirk in West Midlands
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Wyre Forest sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyre Forest | Bezirk | 96.981 | 97.975 | 101.607 | |
| Aggborough & Spennells | Ward | 8.768 | 8.779 | 8.764 | → |
| Areley Kings & Riverside | Ward | 8.279 | 8.305 | 8.258 | → |
| Bewdley & Rock | Ward | 8.348 | 8.476 | 8.658 | → |
| Blakebrook & Habberley South | Ward | 8.420 | 8.929 | 9.486 | → |
| Broadwaters | Ward | 8.373 | 8.535 | 9.274 | → |
| Foley Park & Hoobrook | Ward | 9.803 | 9.666 | 10.612 | → |
| Franche & Habberley North | Ward | 9.893 | 9.526 | 9.784 | → |
| Lickhill | Ward | 2.619 | 2.537 | 2.459 | → |
| Mitton | Ward | 8.813 | 9.450 | 9.938 | → |
| Offmore & Comberton | Ward | 9.926 | 9.663 | 9.488 | → |
| Wribbenhall & Arley | Ward | 4.887 | 5.261 | 5.304 | → |
| Wyre Forest Rural | Ward | 8.851 | 8.848 | 9.581 | → |
| West Midlands | Region | 5.267.308 | 5.601.847 | 5.950.757 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 49.822 |
| weiblich | 51.784 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.136 |
| 18-64 Jahre | 56.804 |
| ≥65 Jahre | 25.666 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.556 |
| 70-79 Jahre | 12.819 |
| 60-69 Jahre | 12.666 |
| 50-59 Jahre | 15.223 |
| 40-49 Jahre | 11.834 |
| 30-39 Jahre | 11.444 |
| 20-29 Jahre | 10.096 |
| 10-19 Jahre | 10.619 |
| 0-9 Jahre | 10.349 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 96.555 |
| EU | 2.841 |
| Europa (übrige) | 190 |
| Naher Osten und Asien | 1.237 |
| Afrika | 390 |
| anderer Staat | 394 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 97.423 |
| Asiaten | 1.939 |
| Schwarze | 395 |
| Araber | 64 |
| gemischt/mehrere | 1.470 |
| andere Ethnie | 318 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 54.180 |
| Muslim | 1.056 |
| Hindu | 126 |
| Sikh | 256 |
| Buddhist | 234 |
| Jüdische Religion | 42 |
| andere Religion | 472 |
| keine Religon | 39.256 |