East Staffordshire
Bezirk in West Midlands
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in East Staffordshire sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| East Staffordshire | Bezirk | 103.770 | 113.583 | 124.019 | |
| Abbey | Ward | 2.722 | 2.865 | 2.894 | → |
| Anglesey | Ward | 5.836 | 6.809 | 7.844 | → |
| Bagots | Ward | 2.468 | 2.638 | 2.774 | → |
| Branston | Ward | 7.040 | 7.231 | 9.379 | → |
| Brizlincote | Ward | 5.087 | 5.385 | 5.264 | → |
| Burton | Ward | 2.124 | 3.521 | 4.309 | → |
| Churnet | Ward | 2.462 | 2.920 | 2.832 | → |
| Crown | Ward | 2.531 | 3.389 | 3.503 | → |
| Eton Park | Ward | 5.378 | 6.202 | 8.057 | → |
| Heath | Ward | 6.049 | 6.198 | 7.083 | → |
| Horninglow | Ward | 7.829 | 8.751 | 9.159 | → |
| Needwood | Ward | 5.386 | 5.593 | 5.964 | → |
| Rolleston on Dove | Ward | 3.134 | 3.267 | 3.219 | → |
| Shobnall | Ward | 6.131 | 7.061 | 8.470 | → |
| Stapenhill | Ward | 7.900 | 7.977 | 8.192 | → |
| Stretton | Ward | 7.763 | 7.849 | 7.762 | → |
| Town | Ward | 5.974 | 6.891 | 6.937 | → |
| Tutbury and Outwoods | Ward | 5.260 | 5.897 | 7.221 | → |
| Weaver | Ward | 2.090 | 2.052 | 2.018 | → |
| Winshill | Ward | 8.115 | 8.466 | 8.387 | → |
| Yoxall | Ward | 2.490 | 2.621 | 2.750 | → |
| West Midlands | Region | 5.267.308 | 5.601.847 | 5.950.757 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 62.033 |
| weiblich | 61.986 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 26.424 |
| 18-64 Jahre | 74.508 |
| ≥65 Jahre | 23.087 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.005 |
| 70-79 Jahre | 10.901 |
| 60-69 Jahre | 13.736 |
| 50-59 Jahre | 17.684 |
| 40-49 Jahre | 15.457 |
| 30-39 Jahre | 16.815 |
| 20-29 Jahre | 14.608 |
| 10-19 Jahre | 14.373 |
| 0-9 Jahre | 14.440 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 106.755 |
| EU | 9.902 |
| Europa (übrige) | 385 |
| Naher Osten und Asien | 5.400 |
| Afrika | 971 |
| anderer Staat | 606 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 107.051 |
| Asiaten | 11.552 |
| Schwarze | 1.376 |
| Araber | 190 |
| gemischt/mehrere | 2.723 |
| andere Ethnie | 1.129 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 62.560 |
| Muslim | 10.778 |
| Hindu | 361 |
| Sikh | 403 |
| Buddhist | 332 |
| Jüdische Religion | 38 |
| andere Religion | 542 |
| keine Religon | 42.020 |