Merthyr Tydfil
Bezirk in Wales
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Merthyr Tydfil sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful) | Bezirk | 55.981 | 58.802 | 58.839 | |
| Bedlinog and Trelewis (Bedlinog a Threlewis) | Ward | 3.399 | 3.277 | 3.767 | → |
| Cyfarthfa | Ward | 6.141 | 6.869 | 7.271 | → |
| Dowlais and Pant (Dowlais a Phant) | Ward | 6.646 | 6.926 | 6.631 | → |
| Gurnos | Ward | 5.034 | 5.280 | 5.342 | → |
| Merthyr Vale (Ynysowen) | Ward | 3.925 | 3.831 | 3.775 | → |
| Park (Y Parc) | Ward | 4.307 | 4.326 | 4.162 | → |
| Penydarren | Ward | 5.253 | 5.419 | 5.279 | → |
| Plymouth | Ward | 5.005 | 5.296 | 5.048 | → |
| Town (Y Dref) | Ward | 6.553 | 7.671 | 7.897 | → |
| Treharris | Ward | 6.252 | 6.356 | 6.272 | → |
| Vaynor (Faenor) | Ward | 3.465 | 3.551 | 3.396 | → |
| Wales (Cymru) | Landesteil | 2.903.085 | 3.063.456 | 3.107.494 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 28.754 |
| weiblich | 30.089 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 12.450 |
| 18-64 Jahre | 35.282 |
| ≥65 Jahre | 11.111 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 2.638 |
| 70-79 Jahre | 5.325 |
| 60-69 Jahre | 6.928 |
| 50-59 Jahre | 8.381 |
| 40-49 Jahre | 6.830 |
| 30-39 Jahre | 8.173 |
| 20-29 Jahre | 6.910 |
| 10-19 Jahre | 6.701 |
| 0-9 Jahre | 6.957 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 55.553 |
| EU | 2.125 |
| Europa (übrige) | 78 |
| Naher Osten und Asien | 755 |
| Afrika | 168 |
| anderer Staat | 160 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 57.140 |
| Asiaten | 871 |
| Schwarze | 91 |
| Araber | 17 |
| gemischt/mehrere | 510 |
| andere Ethnie | 210 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 23.614 |
| Muslim | 289 |
| Hindu | 110 |
| Sikh | 82 |
| Buddhist | 127 |
| Jüdische Religion | 5 |
| andere Religion | 229 |
| keine Religon | 31.322 |