Dorset
Unitäres Verwaltungsgebiet in South West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Dorset sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorset | Unitäres Verwaltungsgebiet | 346.115 | 365.153 | 379.579 | |
| Beacon | Ward | 5.067 | 5.151 | 5.168 | → |
| Beaminster | Ward | 3.919 | 4.107 | 4.258 | → |
| Blackmore Vale | Ward | 4.006 | 4.392 | 4.502 | → |
| Blandford | Ward | 8.892 | 10.325 | 10.359 | → |
| Bridport | Ward | 13.833 | 14.627 | 14.635 | → |
| Chalk Valleys | Ward | 4.520 | 4.583 | 4.788 | → |
| Charminster St Mary's | Ward | 3.523 | 4.760 | 5.165 | → |
| Chesil Bank | Ward | 3.968 | 3.991 | 3.933 | → |
| Chickerell | Ward | 6.632 | 6.934 | 7.817 | → |
| Colehill & Wimborne Minster East | Ward | 8.445 | 8.395 | 8.676 | → |
| Corfe Mullen | Ward | 10.147 | 10.133 | 10.374 | → |
| Cranborne & Alderholt | Ward | 5.002 | 5.037 | 5.029 | → |
| Cranborne Chase | Ward | 5.708 | 5.451 | 5.180 | → |
| Crossways | Ward | 3.222 | 3.568 | 3.736 | → |
| Dorchester East | Ward | 7.532 | 7.866 | 8.219 | → |
| Dorchester Poundbury | Ward | 753 | 2.266 | 4.072 | → |
| Dorchester West | Ward | 7.885 | 8.928 | 9.067 | → |
| Eggardon | Ward | 4.852 | 5.105 | 5.298 | → |
| Ferndown North | Ward | 8.190 | 8.513 | 8.692 | → |
| Ferndown South | Ward | 7.317 | 8.120 | 8.805 | → |
| Gillingham | Ward | 13.163 | 15.764 | 15.528 | → |
| Hill Forts & Upper Tarrants | Ward | 4.779 | 4.859 | 4.979 | → |
| Littlemoor & Preston | Ward | 9.324 | 9.348 | 9.865 | → |
| Lyme & Charmouth | Ward | 4.853 | 5.023 | 5.079 | → |
| Lytchett Matravers & Upton | Ward | 11.207 | 11.730 | 12.537 | → |
| Marshwood Vale | Ward | 4.390 | 4.484 | 4.562 | → |
| Melcombe Regis | Ward | 3.891 | 4.194 | 4.299 | → |
| Portland | Ward | 12.779 | 12.844 | 13.558 | → |
| Puddletown & Lower Winterborne | Ward | 4.906 | 5.277 | 5.491 | → |
| Radipole | Ward | 9.450 | 9.516 | 9.768 | → |
| Rodwell & Wyke | Ward | 14.192 | 14.354 | 13.916 | → |
| Shaftesbury Town | Ward | 6.665 | 7.314 | 9.160 | → |
| Sherborne East | Ward | 4.331 | 4.672 | 4.389 | → |
| Sherborne Rural | Ward | 4.809 | 4.829 | 4.952 | → |
| Sherborne West | Ward | 5.018 | 4.851 | 5.972 | → |
| South East Purbeck | Ward | 4.589 | 4.242 | 4.132 | → |
| Stalbridge & Marnhull | Ward | 4.938 | 5.135 | 5.152 | → |
| St Leonards & St Ives | Ward | 6.672 | 6.859 | 7.903 | → |
| Stour & Allen Vale | Ward | 4.785 | 4.868 | 4.963 | → |
| Sturminster Newton | Ward | 3.325 | 4.532 | 4.633 | → |
| Swanage | Ward | 10.124 | 9.601 | 9.426 | → |
| Upwey & Broadwey | Ward | 4.295 | 4.316 | 4.537 | → |
| Verwood | Ward | 12.068 | 13.360 | 13.709 | → |
| Wareham | Ward | 9.761 | 9.567 | 9.855 | → |
| Westham | Ward | 8.367 | 9.176 | 9.503 | → |
| West Moors & Three Legged Cross | Ward | 8.810 | 9.053 | 8.870 | → |
| West Parley | Ward | 3.532 | 3.585 | 3.660 | → |
| West Purbeck | Ward | 8.735 | 9.833 | 9.844 | → |
| Wimborne Minster | Ward | 6.377 | 6.752 | 8.097 | → |
| Winterborne & Broadmayne | Ward | 4.099 | 4.201 | 4.286 | → |
| Winterborne North | Ward | 3.786 | 4.058 | 4.263 | → |
| Yetminster | Ward | 4.683 | 4.704 | 4.911 | → |
| South West England | Region | 4.928.434 | 5.288.935 | 5.701.186 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 184.414 |
| weiblich | 195.168 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 66.087 |
| 18-64 Jahre | 201.216 |
| ≥65 Jahre | 112.279 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 31.954 |
| 70-79 Jahre | 53.308 |
| 60-69 Jahre | 55.818 |
| 50-59 Jahre | 56.679 |
| 40-49 Jahre | 40.451 |
| 30-39 Jahre | 36.658 |
| 20-29 Jahre | 32.053 |
| 10-19 Jahre | 39.476 |
| 0-9 Jahre | 33.185 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 354.852 |
| EU | 11.242 |
| Europa (übrige) | 1.061 |
| Naher Osten und Asien | 5.315 |
| Afrika | 3.645 |
| anderer Staat | 3.464 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 368.415 |
| Asiaten | 4.305 |
| Schwarze | 1.082 |
| Araber | 223 |
| gemischt/mehrere | 4.436 |
| andere Ethnie | 1.119 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 195.676 |
| Muslim | 1.562 |
| Hindu | 714 |
| Sikh | 117 |
| Buddhist | 1.613 |
| Jüdische Religion | 453 |
| andere Religion | 2.361 |
| keine Religon | 152.267 |