Dorset
Unitäres Verwaltungsgebiet in South West England
Unitäres Verwaltungsgebiet
Die Bevölkerungsentwicklung von Dorset.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorset | Unitäres Verwaltungsgebiet | 346.115 | 365.153 | 379.579 | 389.947 | → |
| South West England | Region | 4.928.434 | 5.288.935 | 5.701.186 | 5.889.695 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Dorset und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Grafschaft / Bezirk | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alderholt | Siedlung | Dorset | 2.793 | 2.848 | 2.872 | 2.881 | → |
| Ashley Heath | Siedlung | Dorset | 6.210 | 6.320 | 7.152 | 7.297 | → |
| Beaminster | Siedlung | Dorset | 2.791 | 2.957 | 2.992 | 3.095 | → |
| Bere Regis | Siedlung | Dorset | 1.358 | 1.304 | 1.317 | 1.304 | → |
| Blandford Forum | Siedlung | Dorset | 9.854 | 11.352 | 11.796 | 12.178 | → |
| Bourton | Siedlung | Dorset | 482 | 552 | 628 | 660 | → |
| Bradford Abbas | Siedlung | Dorset | 999 | 975 | 973 | 954 | → |
| Bradpole | Siedlung | Dorset | 1.243 | 1.253 | 1.256 | 1.290 | → |
| Bridport | Siedlung | Dorset | 11.734 | 12.484 | 12.287 | 12.486 | → |
| Broadmayne | Siedlung | Dorset | 556 | 557 | 606 | 600 | → |
| Broadwindsor | Siedlung | Dorset | 564 | 558 | 551 | 575 | → |
| Bryanston | Siedlung | Dorset | 968 | 925 | 999 | 998 | → |
| Burton Bradstock | Siedlung | Dorset | 735 | 682 | 688 | 664 | → |
| Cerne Abbas | Siedlung | Dorset | 742 | 784 | 866 | 926 | → |
| Charlton Down | Siedlung | Dorset | 561 | 1.431 | 1.485 | 1.523 | → |
| Charlton Marshall | Siedlung | Dorset | 1.029 | 1.026 | 1.086 | 1.135 | → |
| Charminster | Siedlung | Dorset | 1.293 | 1.366 | 1.732 | 1.825 | → |
| Charmouth | Siedlung | Dorset | 1.340 | 1.352 | 1.338 | 1.350 | → |
| Chickerell | Siedlung | Dorset | 3.094 | 3.340 | 3.975 | 4.109 | → |
| Chideock | Siedlung | Dorset | 686 | 686 | 701 | 689 | → |
| Child Okeford | Siedlung | Dorset | 1.065 | 1.114 | 1.160 | 1.112 | → |
| Corfe Castle | Siedlung | Dorset | 984 | 946 | 889 | 880 | → |
| Corfe Mullen | Siedlung | Dorset | 9.820 | 9.781 | 10.042 | 10.312 | → |
| Cranborne | Siedlung | Dorset | 627 | 606 | 579 | 569 | → |
| Crossways | Siedlung | Dorset | 2.019 | 2.267 | 2.493 | 2.575 | → |
| Dorchester | Siedlung | Dorset | 16.170 | 19.060 | 21.366 | 22.613 | → |
| East Stour | Siedlung | Dorset | 548 | 573 | 603 | 649 | → |
| Ferndown | Siedlung | Dorset | 11.446 | 12.348 | 13.268 | 13.428 | → |
| Fortuneswell | Siedlung | Dorset | 4.350 | 4.013 | 4.553 | 4.691 | → |
| Gillingham | Siedlung | Dorset | 8.862 | 11.278 | 11.007 | 11.379 | → |
| Grove | Siedlung | Dorset | 1.088 | 990 | 1.032 | 1.011 | → |
| Hazelbury Bryan | Siedlung | Dorset | 576 | 734 | 738 | 723 | → |
| Iwerne Minster | Siedlung | Dorset | 890 | 978 | 932 | 845 | → |
| Langton Matravers | Siedlung | Dorset | 973 | 853 | 869 | 923 | → |
| Longburton | Siedlung | Dorset | 435 | 470 | 525 | 540 | → |
| Lyme Regis | Siedlung | Dorset | 3.513 | 3.671 | 3.743 | 3.560 | → |
| Lytchett Matravers | Siedlung | Dorset | 3.200 | 3.315 | 3.456 | 3.718 | → |
| Maiden Newton | Siedlung | Dorset | 952 | 1.119 | 1.127 | 1.111 | → |
| Marnhull | Siedlung | Dorset | 1.420 | 1.469 | 1.465 | 1.443 | → |
| Milborne St Andrew | Siedlung | Dorset | 1.042 | 1.062 | 1.089 | 1.123 | → |
| Mosterton | Siedlung | Dorset | 626 | 604 | 773 | 828 | → |
| Motcombe | Siedlung | Dorset | 1.404 | 1.474 | 1.369 | 1.496 | → |
| Okeford Fitzpaine | Siedlung | Dorset | 769 | 737 | 805 | 840 | → |
| Pimperne | Siedlung | Dorset | 2.280 | 2.588 | 2.768 | 2.754 | → |
| Portesham | Siedlung | Dorset | 593 | 566 | 610 | 620 | → |
| Puddletown | Siedlung | Dorset | 967 | 1.158 | 1.194 | 1.275 | → |
| Sandford | Siedlung | Dorset | 2.088 | 2.096 | 1.996 | 2.033 | → |
| Shaftesbury | Siedlung | Dorset | 6.665 | 7.314 | 9.162 | 9.389 | → |
| Sherborne | Siedlung | Dorset | 9.349 | 9.523 | 10.365 | 10.933 | → |
| Shillingstone | Siedlung | Dorset | 1.008 | 1.170 | 1.165 | 1.186 | → |
| Sixpenny Handley | Siedlung | Dorset | 632 | 657 | 649 | 655 | → |
| Southwell | Siedlung | Dorset | 1.440 | 1.772 | 1.700 | 1.685 | → |
| Spetisbury | Siedlung | Dorset | 542 | 555 | 586 | 576 | → |
| Stalbridge | Siedlung | Dorset | 2.261 | 2.396 | 2.369 | 2.729 | → |
| Stoborough | Siedlung | Dorset | 885 | 869 | 867 | 912 | → |
| Sturminster Marshall | Siedlung | Dorset | 1.424 | 1.490 | 1.507 | 1.598 | → |
| Sturminster Newton | Siedlung | Dorset | 2.506 | 3.501 | 3.566 | 3.554 | → |
| Swanage | Siedlung | Dorset | 9.842 | 9.361 | 9.113 | 9.029 | → |
| Thornford | Siedlung | Dorset | 920 | 939 | 899 | 948 | → |
| Three Legged Cross | Siedlung | Dorset | 1.256 | 1.154 | 1.127 | 1.145 | → |
| Tolpuddle | Siedlung | Dorset | 358 | 452 | 517 | 513 | → |
| Upton | Siedlung | Dorset | 7.576 | 7.938 | 8.403 | 8.555 | → |
| Verwood | Siedlung | Dorset | 12.068 | 13.360 | 13.716 | 13.926 | → |
| Wareham | Siedlung | Dorset | 5.665 | 5.496 | 5.877 | 5.939 | → |
| West Knighton | Siedlung | Dorset | 749 | 711 | 719 | 739 | → |
| West Moors | Siedlung | Dorset | 10.214 | 10.691 | 10.434 | 10.244 | → |
| Weston | Siedlung | Dorset | 4.890 | 5.090 | 5.211 | 5.254 | → |
| West Parley | Siedlung | Dorset | 3.532 | 3.585 | 3.659 | 3.647 | → |
| Weymouth | Siedlung | Dorset | 52.989 | 54.463 | 55.543 | 56.384 | → |
| Wimborne Minster | Siedlung | Dorset | 15.034 | 15.359 | 16.630 | 17.595 | → |
| Winterborne Kingston | Siedlung | Dorset | 613 | 643 | 719 | 740 | → |
| Winterborne St Martin | Siedlung | Dorset | 514 | 486 | 482 | 505 | → |
| Winterborne Whitechurch | Siedlung | Dorset | 694 | 757 | 734 | 762 | → |
| Wool | Siedlung | Dorset | 3.850 | 4.956 | 5.045 | 5.627 | → |
| Yetminster | Siedlung | Dorset | 792 | 809 | 888 | 1.028 | → |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Alle Einwohnerzahlen und dargestellten Siedlungsgrenzen beruhen auf "Output Areas" gemäß der offiziellen Definition von 2022. Output Areas enthalten oft auch unbebaute Gebiete. Die Flächenangaben beziehen sich hingegen auf die (meist kleineren) tatsächlichen Siedlungsflächen, um eine realitätsnahe Bevölkerungsdichte zu berechnen. Einige ältere Einwohnerzahlen sind angenäherte Werte.