Bracknell Forest
Unitäres Verwaltungsgebiet in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bracknell Forest sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracknell Forest | Unitäres Verwaltungsgebiet | 109.617 | 113.205 | 124.607 | |
| Ascot | Ward | 5.460 | 5.753 | 5.917 | → |
| Binfield with Warfield | Ward | 8.188 | 8.689 | 12.093 | → |
| Bullbrook | Ward | 5.064 | 5.929 | 6.897 | → |
| Central Sandhurst | Ward | 5.295 | 5.017 | 5.082 | → |
| College Town | Ward | 5.905 | 6.300 | 5.863 | → |
| Crown Wood | Ward | 8.466 | 7.736 | 7.610 | → |
| Crowthorne | Ward | 5.200 | 5.253 | 6.057 | → |
| Great Hollands North | Ward | 4.281 | 5.721 | 7.980 | → |
| Great Hollands South | Ward | 5.711 | 5.073 | 4.982 | → |
| Hanworth | Ward | 8.851 | 8.059 | 8.150 | → |
| Harmans Water | Ward | 7.279 | 7.962 | 9.267 | → |
| Little Sandhurst and Wellington | Ward | 5.706 | 5.857 | 6.173 | → |
| Old Bracknell | Ward | 4.678 | 5.611 | 5.993 | → |
| Owlsmoor | Ward | 5.408 | 5.116 | 5.009 | → |
| Priestwood and Garth | Ward | 7.386 | 7.603 | 8.580 | → |
| Warfield Harvest Ride | Ward | 8.122 | 8.123 | 7.999 | → |
| Wildridings and Central | Ward | 4.535 | 4.611 | 6.137 | → |
| Winkfield and Cranbourne | Ward | 4.081 | 4.792 | 4.818 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 61.444 |
| weiblich | 63.164 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 27.842 |
| 18-64 Jahre | 77.890 |
| ≥65 Jahre | 18.876 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.785 |
| 70-79 Jahre | 8.564 |
| 60-69 Jahre | 12.472 |
| 50-59 Jahre | 17.410 |
| 40-49 Jahre | 17.956 |
| 30-39 Jahre | 18.714 |
| 20-29 Jahre | 14.577 |
| 10-19 Jahre | 15.152 |
| 0-9 Jahre | 14.978 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 102.964 |
| EU | 7.810 |
| Europa (übrige) | 1.486 |
| Naher Osten und Asien | 6.462 |
| Afrika | 3.963 |
| anderer Staat | 1.922 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 107.269 |
| Asiaten | 8.879 |
| Schwarze | 2.993 |
| Araber | 310 |
| gemischt/mehrere | 3.843 |
| andere Ethnie | 1.311 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 59.141 |
| Muslim | 2.216 |
| Hindu | 2.942 |
| Sikh | 1.055 |
| Buddhist | 1.039 |
| Jüdische Religion | 190 |
| andere Religion | 743 |
| keine Religon | 50.300 |