Knowsley
Metropolbezirk in North West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Knowsley sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowsley | Metropolbezirk | 150.459 | 145.893 | 154.517 | 162.565 | |
| Cherryfield | Ward | 10.933 | 10.944 | 10.773 | 10.801 | → |
| Halewood North | Ward | 9.980 | 9.788 | 10.351 | 10.241 | → |
| Halewood South | Ward | 10.651 | 10.328 | 10.404 | 11.136 | → |
| Northwood | Ward | 10.603 | 10.460 | 11.868 | 12.497 | → |
| Page Moss | Ward | 11.711 | 10.211 | 11.585 | 12.749 | → |
| Prescot North | Ward | 8.965 | 9.071 | 10.586 | 12.198 | → |
| Prescot South | Ward | 9.607 | 9.616 | 10.122 | 10.409 | → |
| Roby | Ward | 9.536 | 8.856 | 9.584 | 10.254 | → |
| Shevington | Ward | 8.651 | 9.823 | 11.430 | 12.085 | → |
| St Gabriels | Ward | 9.542 | 9.095 | 9.519 | 9.744 | → |
| St Michaels | Ward | 9.266 | 8.960 | 9.366 | 9.585 | → |
| Stockbridge | Ward | 10.862 | 10.163 | 10.716 | 11.472 | → |
| Swanside | Ward | 9.492 | 8.936 | 9.377 | 9.628 | → |
| Whiston and Cronton | Ward | 10.474 | 9.715 | 9.078 | 9.344 | → |
| Whitefield | Ward | 10.183 | 9.927 | 9.759 | 10.422 | → |
| North West England | Region | 6.729.764 | 7.052.177 | 7.417.397 | 7.737.414 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 77.937 |
| weiblich | 84.628 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 36.039 |
| 18-64 Jahre | 98.366 |
| ≥65 Jahre | 28.160 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.411 |
| 70-79 Jahre | 12.512 |
| 60-69 Jahre | 20.516 |
| 50-59 Jahre | 20.760 |
| 40-49 Jahre | 18.699 |
| 30-39 Jahre | 25.047 |
| 20-29 Jahre | 18.978 |
| 10-19 Jahre | 19.191 |
| 0-9 Jahre | 20.451 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 146.552 |
| EU | 3.672 |
| Europa (übrige) | 422 |
| Naher Osten und Asien | 2.014 |
| Afrika | 1.010 |
| anderer Staat | 849 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 147.234 |
| Asiaten | 2.510 |
| Schwarze | 1.264 |
| Araber | 289 |
| gemischt/mehrere | 2.658 |
| andere Ethnie | 563 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 102.929 |
| Muslim | 968 |
| Hindu | 456 |
| Sikh | 65 |
| Buddhist | 260 |
| Jüdische Religion | 86 |
| andere Religion | 285 |
| keine Religon | 42.001 |