Blackpool
Unitäres Verwaltungsgebiet in North West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Blackpool sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | Unitäres Verwaltungsgebiet | 142.283 | 142.065 | 141.036 | |
| Anchorsholme | Ward | 6.551 | 6.342 | 6.195 | → |
| Bispham | Ward | 6.121 | 6.375 | 6.210 | → |
| Bloomfield | Ward | 7.289 | 6.927 | 7.568 | → |
| Brunswick | Ward | 7.353 | 7.138 | 6.919 | → |
| Claremont | Ward | 7.430 | 7.478 | 7.627 | → |
| Clifton | Ward | 6.938 | 6.910 | 6.553 | → |
| Greenlands | Ward | 6.410 | 6.865 | 6.662 | → |
| Hawes Side | Ward | 7.194 | 7.235 | 7.141 | → |
| Highfield | Ward | 6.527 | 6.457 | 6.316 | → |
| Ingthorpe | Ward | 6.634 | 6.761 | 6.539 | → |
| Layton | Ward | 6.960 | 6.845 | 6.703 | → |
| Marton | Ward | 6.636 | 6.852 | 6.857 | → |
| Norbreck | Ward | 6.308 | 6.206 | 6.000 | → |
| Park | Ward | 7.044 | 7.261 | 7.361 | → |
| Squires Gate | Ward | 6.382 | 6.437 | 6.188 | → |
| Stanley | Ward | 6.312 | 6.530 | 6.841 | → |
| Talbot | Ward | 6.914 | 6.618 | 6.527 | → |
| Tyldesley | Ward | 7.013 | 6.661 | 6.764 | → |
| Victoria | Ward | 6.739 | 6.808 | 6.592 | → |
| Warbreck | Ward | 6.704 | 6.666 | 6.736 | → |
| Waterloo | Ward | 6.825 | 6.693 | 6.734 | → |
| North West England | Region | 6.729.764 | 7.052.177 | 7.417.397 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 69.627 |
| weiblich | 71.412 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 27.893 |
| 18-64 Jahre | 83.953 |
| ≥65 Jahre | 29.193 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.831 |
| 70-79 Jahre | 13.688 |
| 60-69 Jahre | 17.092 |
| 50-59 Jahre | 21.532 |
| 40-49 Jahre | 16.336 |
| 30-39 Jahre | 18.022 |
| 20-29 Jahre | 16.018 |
| 10-19 Jahre | 15.254 |
| 0-9 Jahre | 15.266 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 129.903 |
| EU | 6.126 |
| Europa (übrige) | 351 |
| Naher Osten und Asien | 3.143 |
| Afrika | 906 |
| anderer Staat | 608 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 133.550 |
| Asiaten | 3.676 |
| Schwarze | 711 |
| Araber | 216 |
| gemischt/mehrere | 2.210 |
| andere Ethnie | 676 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 71.698 |
| Muslim | 2.004 |
| Hindu | 511 |
| Sikh | 109 |
| Buddhist | 500 |
| Jüdische Religion | 227 |
| andere Religion | 707 |
| keine Religon | 57.812 |