Halton
Unitäres Verwaltungsgebiet in North West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Halton sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halton | Unitäres Verwaltungsgebiet | 118.208 | 125.746 | 128.478 | |
| Appleton | Ward | 5.951 | 6.282 | 6.662 | → |
| Bankfield | Ward | 6.539 | 6.596 | 6.490 | → |
| Beechwood & Heath | Ward | 8.061 | 7.716 | 7.561 | → |
| Birchfield | Ward | 4.627 | 7.368 | 8.031 | → |
| Bridgewater | Ward | 6.856 | 7.500 | 7.679 | → |
| Central & West Bank | Ward | 6.414 | 7.339 | 7.072 | → |
| Daresbury, Moore & Sandymoor | Ward | 3.190 | 3.692 | 4.891 | → |
| Ditton, Hale Village & Halebank | Ward | 6.290 | 7.504 | 7.592 | → |
| Farnworth | Ward | 5.597 | 6.548 | 7.990 | → |
| Grange | Ward | 8.314 | 8.387 | 8.079 | → |
| Halton Castle | Ward | 6.428 | 6.138 | 6.762 | → |
| Halton Lea | Ward | 7.043 | 7.147 | 6.694 | → |
| Halton View | Ward | 6.886 | 6.745 | 7.224 | → |
| Highfield | Ward | 6.701 | 6.518 | 6.396 | → |
| Hough Green | Ward | 7.199 | 7.162 | 6.734 | → |
| Mersey & Weston | Ward | 6.732 | 7.742 | 7.864 | → |
| Norton North | Ward | 7.886 | 8.126 | 7.610 | → |
| Norton South & Preston Brook | Ward | 7.492 | 7.236 | 7.146 | → |
| North West England | Region | 6.729.764 | 7.052.177 | 7.417.397 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 62.930 |
| weiblich | 65.545 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 27.516 |
| 18-64 Jahre | 77.000 |
| ≥65 Jahre | 23.959 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.308 |
| 70-79 Jahre | 11.397 |
| 60-69 Jahre | 15.438 |
| 50-59 Jahre | 18.231 |
| 40-49 Jahre | 16.319 |
| 30-39 Jahre | 17.057 |
| 20-29 Jahre | 14.667 |
| 10-19 Jahre | 15.211 |
| 0-9 Jahre | 14.847 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 122.350 |
| EU | 3.422 |
| Europa (übrige) | 352 |
| Naher Osten und Asien | 1.300 |
| Afrika | 574 |
| anderer Staat | 480 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 123.976 |
| Asiaten | 1.436 |
| Schwarze | 511 |
| Araber | 241 |
| gemischt/mehrere | 1.791 |
| andere Ethnie | 523 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 75.269 |
| Muslim | 805 |
| Hindu | 327 |
| Sikh | 80 |
| Buddhist | 291 |
| Jüdische Religion | 46 |
| andere Religion | 453 |
| keine Religon | 45.261 |