Mid Ulster
Bezirk in Großbritannien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Mid Ulster sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid Ulster | Bezirk | 119.000 | 138.590 | 150.293 | |
| Carntogher | Bezirkswahlkreis | 14.750 | 16.808 | 17.167 | → |
| Clogher Valley | Bezirkswahlkreis | 16.856 | 19.707 | 21.997 | → |
| Cookstown | Bezirkswahlkreis | 21.153 | 22.998 | 24.617 | → |
| Dungannon | Bezirkswahlkreis | 16.955 | 22.356 | 25.640 | → |
| Magherafelt | Bezirkswahlkreis | 15.811 | 18.039 | 19.266 | → |
| Moyola | Bezirkswahlkreis | 15.049 | 17.498 | 18.586 | → |
| Torrent | Bezirkswahlkreis | 18.548 | 21.298 | 23.020 | → |
| Northern Ireland [Nordirland] | Landesteil | 1.685.267 | 1.810.863 | 1.903.175 |
Quelle: The Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Erläuterung: Definition der Bezirke und Bezirkswahlkreise von 2014. Die Einwohnerangaben für 2001 entsprechen angenähert dieser Definition.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 75.291 |
| weiblich | 75.002 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 38.672 |
| 18-64 Jahre | 89.096 |
| ≥65 Jahre | 22.525 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 928 |
| 80-89 Jahre | 4.725 |
| 70-79 Jahre | 10.253 |
| 60-69 Jahre | 14.537 |
| 50-59 Jahre | 18.810 |
| 40-49 Jahre | 20.057 |
| 30-39 Jahre | 21.262 |
| 20-29 Jahre | 17.610 |
| 10-19 Jahre | 20.537 |
| 0-9 Jahre | 21.574 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Nordirland | 129.409 |
| Großbritannien | 4.508 |
| Republik Irland | 2.524 |
| anderer Staat | 13.852 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 144.294 |
| andere Ethnie | 5.999 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Katholiken | 93.703 |
| Anglikaner (Church of Ireland) | 17.099 |
| Presbyterianer | 15.358 |
| andere Christen | 9.347 |
| andere Religion | 922 |
| keine Religon | 11.904 |
| Umgangssprache (A3+) (C 2021) | |
|---|---|
| Englisch | 132.297 |
| andere Sprache | 11.740 |