Derry City and Strabane
Bezirk in Großbritannien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Derry City and Strabane sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derry City and Strabane | Bezirk | 143.314 | 147.720 | 150.756 | |
| Ballyarnett | Bezirkswahlkreis | 23.549 | 23.413 | 25.252 | → |
| Derg | Bezirkswahlkreis | 16.963 | 17.931 | 17.809 | → |
| Faughan | Bezirkswahlkreis | 15.877 | 18.769 | 19.234 | → |
| Foyleside | Bezirkswahlkreis | 20.142 | 18.672 | 17.568 | → |
| Sperrin | Bezirkswahlkreis | 23.624 | 24.185 | 24.720 | → |
| The Moor | Bezirkswahlkreis | 17.781 | 17.191 | 17.128 | → |
| Waterside | Bezirkswahlkreis | 25.872 | 27.559 | 29.045 | → |
| Northern Ireland [Nordirland] | Landesteil | 1.685.267 | 1.810.863 | 1.903.175 |
Quelle: The Northern Ireland Statistics and Research Agency.
Erläuterung: Definition der Bezirke und Bezirkswahlkreise von 2014. Die Einwohnerangaben für 2001 entsprechen angenähert dieser Definition.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 73.659 |
| weiblich | 77.097 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 35.816 |
| 18-64 Jahre | 90.783 |
| ≥65 Jahre | 24.157 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 695 |
| 80-89 Jahre | 4.773 |
| 70-79 Jahre | 11.249 |
| 60-69 Jahre | 16.285 |
| 50-59 Jahre | 21.386 |
| 40-49 Jahre | 19.557 |
| 30-39 Jahre | 19.820 |
| 20-29 Jahre | 17.691 |
| 10-19 Jahre | 19.739 |
| 0-9 Jahre | 19.561 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Nordirland | 133.068 |
| Großbritannien | 6.871 |
| Republik Irland | 6.402 |
| anderer Staat | 4.415 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 147.349 |
| andere Ethnie | 3.407 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Katholiken | 103.053 |
| Anglikaner (Church of Ireland) | 12.474 |
| Presbyterianer | 14.845 |
| andere Christen | 4.480 |
| andere Religion | 1.315 |
| keine Religon | 12.404 |
| Umgangssprache (A3+) (C 2021) | |
|---|---|
| Englisch | 142.629 |
| andere Sprache | 2.649 |