North Tyneside
Metropolbezirk in North East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in North Tyneside sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Tyneside | Metropolbezirk | 191.659 | 200.801 | 208.967 | |
| Battle Hill | Ward | 11.527 | 10.717 | 10.851 | → |
| Benton | Ward | 10.004 | 10.359 | 10.264 | → |
| Camperdown | Ward | 10.395 | 10.332 | 10.502 | → |
| Chirton | Ward | 10.920 | 11.925 | 11.700 | → |
| Collingwood | Ward | 10.739 | 11.067 | 11.289 | → |
| Cullercoats | Ward | 9.407 | 9.202 | 9.356 | → |
| Howdon | Ward | 10.303 | 11.129 | 11.175 | → |
| Killingworth | Ward | 8.778 | 9.746 | 11.807 | → |
| Longbenton | Ward | 8.865 | 10.617 | 11.373 | → |
| Monkseaton North | Ward | 9.344 | 9.200 | 9.006 | → |
| Monkseaton South | Ward | 9.263 | 9.844 | 9.626 | → |
| Northumberland | Ward | 8.312 | 8.186 | 9.349 | → |
| Preston | Ward | 8.440 | 8.419 | 8.008 | → |
| Riverside | Ward | 9.953 | 11.431 | 11.953 | → |
| St Mary's | Ward | 8.541 | 8.242 | 8.882 | → |
| Tynemouth | Ward | 9.802 | 10.472 | 10.256 | → |
| Valley | Ward | 8.572 | 10.972 | 13.839 | → |
| Wallsend | Ward | 9.728 | 10.304 | 10.398 | → |
| Weetslade | Ward | 9.371 | 9.221 | 9.970 | → |
| Whitley Bay | Ward | 9.396 | 9.416 | 9.364 | → |
| North East England | Region | 2.515.442 | 2.596.886 | 2.647.013 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 101.336 |
| weiblich | 107.632 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 41.927 |
| 18-64 Jahre | 124.144 |
| ≥65 Jahre | 42.897 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 11.088 |
| 70-79 Jahre | 19.657 |
| 60-69 Jahre | 25.748 |
| 50-59 Jahre | 29.856 |
| 40-49 Jahre | 27.270 |
| 30-39 Jahre | 28.173 |
| 20-29 Jahre | 21.722 |
| 10-19 Jahre | 22.524 |
| 0-9 Jahre | 22.930 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 197.429 |
| EU | 4.279 |
| Europa (übrige) | 631 |
| Naher Osten und Asien | 4.055 |
| Afrika | 1.458 |
| anderer Staat | 1.115 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 198.208 |
| Asiaten | 5.396 |
| Schwarze | 1.281 |
| Araber | 350 |
| gemischt/mehrere | 2.879 |
| andere Ethnie | 854 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 97.333 |
| Muslim | 2.517 |
| Hindu | 823 |
| Sikh | 437 |
| Buddhist | 587 |
| Jüdische Religion | 128 |
| andere Religion | 774 |
| keine Religon | 96.413 |