Großbritannien: England
Übersicht: England
Landesteil
56.490.048 Einwohner [2021] – Zensus
58.620.101 Einwohner [2024] – Schätzung
130.278km² Fläche
450,0/km² Dichte [2024]
Übersicht: Regionen und Bezirke
Die Einwohnerzahlen der Regionen und Bezirke von England gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-04-05 | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | Region | 3.953.269 | 4.172.174 | 4.533.222 | 4.880.054 | 5.063.164 | → |
| Amber Valley | Bezirk | 111.920 | 116.471 | 122.309 | 126.206 | 130.451 | → |
| Ashfield | Bezirk | 108.289 | 111.387 | 119.497 | 126.300 | 129.572 | → |
| Bassetlaw | Bezirk | 103.974 | 107.713 | 112.863 | 117.804 | 124.937 | → |
| Blaby | Bezirk | 82.700 | 90.252 | 93.915 | 102.926 | 108.165 | → |
| Bolsover | Bezirk | 70.517 | 71.766 | 75.866 | 80.273 | 83.773 | → |
| Boston | Bezirk | 53.226 | 55.750 | 64.637 | 70.502 | 71.080 | → |
| Broxtowe | Bezirk | 106.945 | 107.570 | 109.487 | 110.940 | 114.565 | → |
| Charnwood | Bezirk | 141.806 | 153.462 | 166.100 | 183.971 | 188.385 | → |
| Chesterfield | Bezirk | 99.403 | 98.845 | 103.788 | 103.569 | 106.045 | → |
| Derby | Unitäres Verwaltungsgebiet | 218.802 | 221.708 | 248.752 | 261.364 | 274.149 | → |
| Derbyshire Dales | Bezirk | 67.562 | 69.469 | 71.116 | 71.540 | 71.757 | → |
| East Lindsey | Bezirk | 116.957 | 130.447 | 136.401 | 142.296 | 145.183 | → |
| Erewash | Bezirk | 106.270 | 110.099 | 112.081 | 112.906 | 114.253 | → |
| Gedling | Bezirk | 110.133 | 111.787 | 113.543 | 117.263 | 120.179 | → |
| Harborough | Bezirk | 67.607 | 76.559 | 85.382 | 97.625 | 104.713 | → |
| High Peak | Bezirk | 85.091 | 89.433 | 90.892 | 90.932 | 91.959 | → |
| Hinckley and Bosworth | Bezirk | 96.201 | 100.141 | 105.078 | 113.640 | 116.682 | → |
| Leicester | Unitäres Verwaltungsgebiet | 270.493 | 279.921 | 329.839 | 368.572 | 388.348 | → |
| Lincoln | Bezirk | 81.987 | 85.595 | 93.541 | 103.813 | 105.114 | → |
| Mansfield | Bezirk | 100.386 | 98.181 | 104.466 | 110.482 | 113.138 | → |
| Melton | Bezirk | 45.112 | 47.866 | 50.376 | 51.752 | 54.052 | → |
| Newark and Sherwood | Bezirk | 102.784 | 106.273 | 114.817 | 122.956 | 127.886 | → |
| North East Derbyshire | Bezirk | 97.468 | 96.940 | 99.023 | 102.001 | 106.646 | → |
| North Kesteven | Bezirk | 79.942 | 94.024 | 107.766 | 118.074 | 122.468 | → |
| North Northamptonshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 264.669 | 284.087 | 316.851 | 359.522 | 373.871 | → |
| North West Leicestershire | Bezirk | 80.566 | 85.503 | 93.468 | 104.705 | 111.881 | → |
| Nottingham | Unitäres Verwaltungsgebiet | 263.522 | 266.988 | 305.680 | 323.632 | 331.077 | → |
| Oadby and Wigston | Bezirk | 51.547 | 55.795 | 56.170 | 57.747 | 61.695 | → |
| Rushcliffe | Bezirk | 97.567 | 105.599 | 111.129 | 119.077 | 126.736 | → |
| Rutland | Unitäres Verwaltungsgebiet | 31.489 | 34.563 | 37.369 | 41.049 | 41.443 | → |
| South Derbyshire | Bezirk | 71.772 | 81.562 | 94.611 | 107.208 | 117.493 | → |
| South Holland | Bezirk | 67.261 | 76.522 | 88.270 | 95.122 | 99.298 | → |
| South Kesteven | Bezirk | 108.945 | 124.792 | 133.788 | 143.404 | 147.151 | → |
| West Lindsey | Bezirk | 76.218 | 79.515 | 89.250 | 95.153 | 99.208 | → |
| West Northamptonshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 314.138 | 345.589 | 375.101 | 425.725 | 439.811 | → |
| East of England | Region | 5.056.184 | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 | 6.576.306 | → |
| Babergh | Bezirk | 79.632 | 83.461 | 87.740 | 92.338 | 97.033 | → |
| Basildon | Bezirk | 161.124 | 165.668 | 174.497 | 187.571 | 193.632 | → |
| Bedford | Unitäres Verwaltungsgebiet | 133.692 | 147.911 | 157.479 | 185.225 | 194.976 | → |
| Braintree | Bezirk | 118.883 | 132.179 | 147.084 | 155.268 | 164.304 | → |
| Breckland | Bezirk | 107.167 | 121.418 | 130.491 | 141.476 | 146.620 | → |
| Brentwood | Bezirk | 70.710 | 68.456 | 73.601 | 77.047 | 79.326 | → |
| Broadland | Bezirk | 106.292 | 118.513 | 124.646 | 131.721 | 138.157 | → |
| Broxbourne | Bezirk | 81.471 | 87.054 | 93.609 | 99.007 | 101.900 | → |
| Cambridge | Bezirk | 91.933 | 108.863 | 123.867 | 145.674 | 149.352 | → |
| Castle Point | Bezirk | 86.560 | 86.608 | 88.011 | 89.587 | 90.581 | → |
| Central Bedfordshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 218.742 | 233.661 | 254.381 | 294.252 | 315.877 | → |
| Chelmsford | Bezirk | 152.418 | 157.072 | 168.310 | 181.523 | 188.803 | → |
| Colchester | Bezirk | 143.108 | 155.796 | 173.074 | 192.715 | 200.222 | → |
| Dacorum | Bezirk | 132.240 | 137.799 | 144.847 | 155.081 | 161.420 | → |
| East Cambridgeshire | Bezirk | 60.397 | 73.214 | 83.818 | 87.762 | 92.906 | → |
| East Hertfordshire | Bezirk | 116.275 | 128.919 | 137.687 | 150.158 | 156.875 | → |
| East Suffolk (incl. Suffolk Coastal, Waveney) | Bezirk | 214.721 | 227.483 | 239.552 | 246.058 | 249.664 | → |
| Epping Forest | Bezirk | 115.205 | 120.896 | 124.659 | 134.980 | 137.451 | → |
| Fenland | Bezirk | 74.426 | 83.519 | 95.262 | 102.462 | 104.896 | → |
| Great Yarmouth | Bezirk | 87.724 | 90.810 | 97.277 | 99.745 | 100.529 | → |
| Harlow | Bezirk | 74.629 | 78.768 | 81.944 | 93.328 | 98.235 | → |
| Hertsmere | Bezirk | 88.906 | 94.450 | 100.031 | 107.827 | 110.212 | → |
| Huntingdonshire | Bezirk | 144.412 | 156.954 | 169.508 | 180.833 | 190.619 | → |
| Ipswich | Bezirk | 116.956 | 117.069 | 133.384 | 139.642 | 140.274 | → |
| King's Lynn and West Norfolk | Bezirk | 130.462 | 135.345 | 147.451 | 154.325 | 156.206 | → |
| Luton | Unitäres Verwaltungsgebiet | 171.671 | 184.371 | 203.201 | 225.262 | 239.090 | → |
| Maldon | Bezirk | 52.843 | 59.418 | 61.629 | 66.208 | 69.131 | → |
| Mid Suffolk | Bezirk | 78.383 | 86.837 | 96.731 | 102.699 | 110.775 | → |
| North Hertfordshire | Bezirk | 111.994 | 116.908 | 127.114 | 133.210 | 137.201 | → |
| North Norfolk | Bezirk | 90.461 | 98.382 | 101.499 | 102.979 | 103.217 | → |
| Norwich | Bezirk | 120.895 | 121.550 | 132.512 | 143.922 | 147.182 | → |
| Peterborough | Unitäres Verwaltungsgebiet | 152.829 | 156.061 | 183.631 | 215.673 | 223.655 | → |
| Rochford | Bezirk | 75.395 | 78.489 | 83.287 | 85.661 | 89.815 | → |
| South Cambridgeshire | Bezirk | 121.109 | 130.108 | 148.755 | 162.119 | 172.544 | → |
| Southend-on-Sea | Unitäres Verwaltungsgebiet | 158.517 | 160.257 | 173.658 | 180.686 | 185.256 | → |
| South Norfolk | Bezirk | 102.612 | 110.710 | 124.012 | 141.947 | 148.448 | → |
| St Albans | Bezirk | 126.202 | 129.005 | 140.664 | 148.167 | 151.012 | → |
| Stevenage | Bezirk | 75.147 | 79.715 | 83.957 | 89.495 | 91.774 | → |
| Tendring | Bezirk | 125.225 | 138.539 | 138.048 | 148.292 | 156.759 | → |
| Three Rivers | Bezirk | 78.457 | 82.848 | 87.317 | 93.771 | 95.807 | → |
| Thurrock | Unitäres Verwaltungsgebiet | 127.815 | 143.128 | 157.705 | 176.000 | 180.989 | → |
| Uttlesford | Bezirk | 64.978 | 68.946 | 79.443 | 91.341 | 95.106 | → |
| Watford | Bezirk | 74.566 | 79.726 | 90.301 | 102.246 | 107.171 | → |
| Welwyn Hatfield | Bezirk | 92.407 | 97.553 | 110.535 | 119.837 | 122.819 | → |
| West Suffolk (incl. St Edmundsbury, Forest Heath) | Bezirk | 146.593 | 153.703 | 170.756 | 179.948 | 188.485 | → |
| London | Region | 6.679.332 | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 | 9.089.736 | → |
| Barking and Dagenham | Stadtbezirk | 153.124 | 163.944 | 185.911 | 218.869 | 232.747 | → |
| Barnet | Stadtbezirk | 293.663 | 314.564 | 356.386 | 389.344 | 405.050 | → |
| Bexley | Stadtbezirk | 215.855 | 218.307 | 231.997 | 246.472 | 256.434 | → |
| Brent | Stadtbezirk | 237.106 | 263.464 | 311.215 | 339.816 | 352.976 | → |
| Bromley | Stadtbezirk | 291.329 | 295.532 | 309.392 | 329.991 | 335.319 | → |
| Camden | Stadtbezirk | 170.532 | 198.020 | 220.338 | 210.136 | 216.943 | → |
| City of London | Stadt | 5.473 | 7.185 | 7.375 | 8.583 | 15.111 | → |
| City of Westminster | Stadtbezirk | 174.842 | 181.286 | 219.396 | 204.236 | 209.996 | → |
| Croydon | Stadtbezirk | 313.110 | 330.587 | 363.378 | 390.719 | 409.342 | → |
| Ealing | Stadtbezirk | 278.596 | 300.948 | 338.449 | 367.115 | 385.985 | → |
| Enfield | Stadtbezirk | 257.323 | 273.559 | 312.466 | 329.984 | 327.434 | → |
| Greenwich | Stadtbezirk | 206.418 | 214.403 | 254.557 | 289.068 | 299.528 | → |
| Hackney | Stadtbezirk | 181.164 | 202.824 | 246.270 | 259.146 | 266.758 | → |
| Hammersmith and Fulham | Stadtbezirk | 147.748 | 165.242 | 182.493 | 183.157 | 188.687 | → |
| Haringey | Stadtbezirk | 201.985 | 216.507 | 254.926 | 264.238 | 263.850 | → |
| Harrow | Stadtbezirk | 201.234 | 206.814 | 239.056 | 261.203 | 270.724 | → |
| Havering | Stadtbezirk | 229.259 | 224.248 | 237.232 | 262.052 | 276.274 | → |
| Hillingdon | Stadtbezirk | 231.896 | 243.006 | 273.936 | 305.909 | 329.185 | → |
| Hounslow | Stadtbezirk | 201.393 | 212.341 | 253.957 | 288.181 | 299.424 | → |
| Islington | Stadtbezirk | 163.902 | 175.797 | 206.125 | 216.589 | 223.024 | → |
| Kensington and Chelsea | Stadtbezirk | 139.329 | 158.919 | 158.649 | 143.375 | 144.518 | → |
| Kingston upon Thames | Stadtbezirk | 133.268 | 147.273 | 160.060 | 168.063 | 172.692 | → |
| Lambeth | Stadtbezirk | 243.444 | 266.169 | 303.086 | 317.654 | 316.920 | → |
| Lewisham | Stadtbezirk | 231.980 | 248.922 | 275.885 | 300.553 | 301.255 | → |
| Merton | Stadtbezirk | 168.484 | 187.908 | 199.693 | 215.187 | 218.539 | → |
| Newham | Stadtbezirk | 211.137 | 243.891 | 307.984 | 351.036 | 374.523 | → |
| Redbridge | Stadtbezirk | 219.007 | 238.635 | 278.970 | 310.260 | 321.231 | → |
| Richmond upon Thames | Stadtbezirk | 163.416 | 172.335 | 186.990 | 195.278 | 196.678 | → |
| Southwark | Stadtbezirk | 219.170 | 244.866 | 288.283 | 307.637 | 314.786 | → |
| Sutton | Stadtbezirk | 168.931 | 179.768 | 190.146 | 209.639 | 214.525 | → |
| Tower Hamlets | Stadtbezirk | 160.599 | 196.106 | 254.096 | 310.306 | 331.886 | → |
| Waltham Forest | Stadtbezirk | 211.755 | 218.341 | 258.249 | 278.425 | 279.737 | → |
| Wandsworth | Stadtbezirk | 252.860 | 260.380 | 306.995 | 327.506 | 337.655 | → |
| North East England | Region | 2.543.569 | 2.515.442 | 2.596.886 | 2.647.013 | 2.760.678 | → |
| County Durham | Unitäres Verwaltungsgebiet | 493.741 | 493.470 | 513.242 | 522.068 | 538.011 | → |
| Darlington | Unitäres Verwaltungsgebiet | 98.906 | 97.838 | 105.564 | 107.799 | 112.489 | → |
| Gateshead | Metropolbezirk | 199.652 | 191.151 | 200.214 | 196.151 | 202.760 | → |
| Hartlepool | Unitäres Verwaltungsgebiet | 90.409 | 88.611 | 92.028 | 92.338 | 98.180 | → |
| Middlesbrough | Unitäres Verwaltungsgebiet | 140.849 | 134.855 | 138.412 | 143.924 | 156.161 | → |
| Newcastle upon Tyne | Metropolbezirk | 259.668 | 259.536 | 280.177 | 300.125 | 320.605 | → |
| North Tyneside | Metropolbezirk | 192.302 | 191.659 | 200.801 | 208.967 | 215.025 | → |
| Northumberland | Unitäres Verwaltungsgebiet | 304.557 | 307.190 | 316.028 | 320.567 | 331.420 | → |
| Redcar and Cleveland | Unitäres Verwaltungsgebiet | 145.123 | 139.132 | 135.177 | 136.531 | 139.228 | → |
| South Tyneside | Metropolbezirk | 154.662 | 152.785 | 148.127 | 147.776 | 151.393 | → |
| Stockton-on-Tees | Unitäres Verwaltungsgebiet | 173.912 | 178.408 | 191.610 | 196.595 | 206.800 | → |
| Sunderland | Metropolbezirk | 289.788 | 280.807 | 275.506 | 274.171 | 288.606 | → |
| North West England | Region | 6.726.861 | 6.729.764 | 7.052.177 | 7.417.397 | 7.737.414 | → |
| Blackburn with Darwen | Unitäres Verwaltungsgebiet | 136.556 | 137.470 | 147.489 | 154.739 | 162.540 | → |
| Blackpool | Unitäres Verwaltungsgebiet | 146.069 | 142.283 | 142.065 | 141.036 | 144.191 | → |
| Bolton | Metropolbezirk | 258.435 | 261.037 | 276.786 | 295.963 | 310.085 | → |
| Burnley | Bezirk | 91.130 | 89.542 | 87.059 | 94.646 | 99.233 | → |
| Bury | Metropolbezirk | 177.235 | 180.608 | 185.060 | 193.851 | 198.921 | → |
| Cheshire East | Unitäres Verwaltungsgebiet | 339.299 | 351.817 | 370.127 | 398.772 | 421.298 | → |
| Cheshire West and Chester | Unitäres Verwaltungsgebiet | 311.038 | 321.971 | 329.608 | 357.150 | 371.652 | → |
| Chorley | Bezirk | 96.504 | 100.449 | 107.155 | 117.732 | 120.839 | → |
| Cumberland | Unitäres Verwaltungsgebiet | 267.560 | 263.549 | 274.549 | 273.255 | 280.495 | → |
| Fylde | Bezirk | 70.999 | 73.217 | 75.757 | 81.375 | 85.447 | → |
| Halton | Unitäres Verwaltungsgebiet | 124.142 | 118.208 | 125.746 | 128.478 | 131.543 | → |
| Hyndburn | Bezirk | 78.390 | 81.496 | 80.734 | 82.234 | 86.058 | → |
| Knowsley | Metropolbezirk | 151.704 | 150.459 | 145.893 | 154.517 | 162.565 | → |
| Lancaster | Bezirk | 123.856 | 133.914 | 138.375 | 142.931 | 145.006 | → |
| Liverpool | Metropolbezirk | 452.340 | 439.473 | 466.415 | 486.088 | 508.961 | → |
| Manchester | Metropolbezirk | 401.207 | 392.819 | 503.127 | 551.938 | 589.670 | → |
| Oldham | Metropolbezirk | 216.531 | 217.273 | 224.897 | 242.089 | 251.560 | → |
| Pendle | Bezirk | 85.111 | 89.248 | 89.452 | 95.757 | 99.777 | → |
| Preston | Bezirk | 126.082 | 129.633 | 140.202 | 147.835 | 162.864 | → |
| Ribble Valley | Bezirk | 51.767 | 53.960 | 57.132 | 61.561 | 65.794 | → |
| Rochdale | Metropolbezirk | 202.152 | 205.357 | 211.699 | 223.773 | 235.561 | → |
| Rossendale | Bezirk | 65.684 | 65.652 | 67.982 | 70.871 | 73.045 | → |
| Salford | Metropolbezirk | 222.380 | 216.103 | 233.933 | 269.923 | 294.348 | → |
| Sefton | Metropolbezirk | 289.358 | 282.958 | 273.790 | 279.233 | 286.281 | → |
| South Ribble | Bezirk | 102.001 | 103.867 | 109.057 | 111.035 | 116.113 | → |
| St Helens | Metropolbezirk | 179.327 | 176.843 | 175.308 | 183.248 | 188.861 | → |
| Stockport | Metropolbezirk | 286.508 | 284.528 | 283.275 | 294.773 | 303.929 | → |
| Tameside | Metropolbezirk | 216.478 | 213.043 | 219.324 | 231.073 | 239.643 | → |
| Trafford | Metropolbezirk | 214.183 | 210.145 | 226.578 | 235.052 | 241.025 | → |
| Warrington | Unitäres Verwaltungsgebiet | 183.096 | 191.080 | 202.228 | 210.974 | 215.391 | → |
| West Lancashire | Bezirk | 108.116 | 108.378 | 110.685 | 117.429 | 121.995 | → |
| Westmorland and Furness | Unitäres Verwaltungsgebiet | 215.603 | 224.058 | 225.309 | 226.592 | 230.185 | → |
| Wigan | Metropolbezirk | 303.509 | 301.415 | 317.849 | 329.330 | 344.922 | → |
| Wirral | Metropolbezirk | 330.693 | 312.293 | 319.783 | 320.199 | 328.873 | → |
| Wyre | Bezirk | 101.818 | 105.618 | 107.749 | 111.946 | 118.743 | → |
| South East England | Region | 7.497.730 | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 | 9.642.942 | → |
| Adur | Bezirk | 58.041 | 59.627 | 61.182 | 64.544 | 64.889 | → |
| Arun | Bezirk | 129.357 | 140.759 | 149.518 | 164.889 | 170.064 | → |
| Ashford | Bezirk | 92.331 | 102.661 | 117.956 | 132.747 | 140.936 | → |
| Basingstoke and Deane | Bezirk | 144.790 | 152.573 | 167.799 | 185.154 | 193.110 | → |
| Bracknell Forest | Unitäres Verwaltungsgebiet | 95.949 | 109.617 | 113.205 | 124.607 | 130.806 | → |
| Brighton and Hove | Unitäres Verwaltungsgebiet | 228.933 | 247.817 | 273.369 | 277.103 | 283.870 | → |
| Buckinghamshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 454.692 | 479.026 | 505.283 | 553.078 | 578.772 | → |
| Canterbury | Bezirk | 123.947 | 135.278 | 151.145 | 157.429 | 162.100 | → |
| Cherwell | Bezirk | 117.832 | 131.785 | 141.868 | 161.016 | 170.426 | → |
| Chichester | Bezirk | 101.271 | 106.450 | 113.794 | 124.068 | 128.934 | → |
| Crawley | Bezirk | 87.735 | 99.744 | 106.597 | 118.493 | 124.008 | → |
| Dartford | Bezirk | 79.488 | 85.911 | 97.365 | 116.753 | 125.011 | → |
| Dover | Bezirk | 103.216 | 104.566 | 111.674 | 116.410 | 119.768 | → |
| Eastbourne | Bezirk | 81.395 | 89.667 | 99.412 | 101.689 | 104.259 | → |
| East Hampshire | Bezirk | 103.560 | 109.274 | 115.608 | 125.746 | 129.975 | → |
| Eastleigh | Bezirk | 105.999 | 116.169 | 125.199 | 136.443 | 142.933 | → |
| Elmbridge | Bezirk | 114.329 | 121.936 | 130.875 | 138.754 | 141.926 | → |
| Epsom and Ewell | Bezirk | 66.992 | 67.059 | 75.102 | 80.938 | 83.288 | → |
| Fareham | Bezirk | 99.262 | 107.977 | 111.581 | 114.513 | 115.428 | → |
| Folkestone and Hythe (Shepway) | Bezirk | 91.486 | 96.238 | 107.969 | 109.758 | 112.411 | → |
| Gosport | Bezirk | 75.061 | 76.415 | 82.622 | 81.952 | 82.921 | → |
| Gravesham | Bezirk | 92.454 | 95.717 | 101.720 | 106.900 | 110.671 | → |
| Guildford | Bezirk | 122.378 | 129.701 | 137.183 | 143.649 | 151.359 | → |
| Hart | Bezirk | 80.921 | 83.505 | 91.033 | 99.408 | 103.162 | → |
| Hastings | Bezirk | 80.820 | 85.029 | 90.254 | 90.996 | 91.219 | → |
| Havant | Bezirk | 119.725 | 116.849 | 120.684 | 124.208 | 126.985 | → |
| Horsham | Bezirk | 108.683 | 122.088 | 131.301 | 146.778 | 151.521 | → |
| Isle of Wight | Unitäres Verwaltungsgebiet | 124.577 | 132.731 | 138.265 | 140.459 | 141.660 | → |
| Lewes | Bezirk | 87.289 | 92.177 | 97.502 | 99.905 | 102.363 | → |
| Maidstone | Bezirk | 136.209 | 138.948 | 155.143 | 175.782 | 187.767 | → |
| Medway | Unitäres Verwaltungsgebiet | 240.228 | 249.488 | 263.925 | 279.773 | 292.655 | → |
| Mid Sussex | Bezirk | 123.095 | 127.378 | 139.860 | 152.566 | 161.755 | → |
| Milton Keynes | Unitäres Verwaltungsgebiet | 176.330 | 207.057 | 248.821 | 287.060 | 305.884 | → |
| Mole Valley | Bezirk | 79.218 | 80.287 | 85.375 | 87.386 | 88.709 | → |
| New Forest | Bezirk | 160.198 | 169.331 | 176.462 | 175.785 | 176.116 | → |
| Oxford | Bezirk | 110.103 | 134.248 | 151.906 | 162.041 | 166.034 | → |
| Portsmouth | Unitäres Verwaltungsgebiet | 174.697 | 186.701 | 205.056 | 208.003 | 214.321 | → |
| Reading | Unitäres Verwaltungsgebiet | 128.877 | 143.096 | 155.698 | 174.224 | 182.907 | → |
| Reigate and Banstead | Bezirk | 117.830 | 126.523 | 137.835 | 150.846 | 159.134 | → |
| Rother | Bezirk | 81.689 | 85.428 | 90.588 | 93.110 | 96.133 | → |
| Runnymede | Bezirk | 71.771 | 78.033 | 80.510 | 88.079 | 92.118 | → |
| Rushmoor | Bezirk | 82.526 | 90.987 | 93.807 | 99.754 | 105.751 | → |
| Sevenoaks | Bezirk | 108.980 | 109.305 | 114.893 | 120.514 | 122.748 | → |
| Slough | Unitäres Verwaltungsgebiet | 104.228 | 119.067 | 140.205 | 158.500 | 167.359 | → |
| Southampton | Unitäres Verwaltungsgebiet | 196.864 | 217.445 | 236.882 | 248.922 | 259.424 | → |
| South Oxfordshire | Bezirk | 119.476 | 128.188 | 134.257 | 149.085 | 156.470 | → |
| Spelthorne | Bezirk | 88.227 | 90.390 | 95.598 | 102.956 | 107.074 | → |
| Surrey Heath | Bezirk | 79.073 | 80.314 | 86.144 | 90.453 | 94.492 | → |
| Swale | Bezirk | 115.769 | 122.801 | 135.835 | 151.677 | 158.379 | → |
| Tandridge | Bezirk | 74.237 | 79.267 | 82.998 | 87.874 | 90.586 | → |
| Test Valley | Bezirk | 99.668 | 109.801 | 116.398 | 130.492 | 135.201 | → |
| Thanet | Bezirk | 123.665 | 126.702 | 134.186 | 140.587 | 142.691 | → |
| Tonbridge and Malling | Bezirk | 101.763 | 107.561 | 120.805 | 132.201 | 136.853 | → |
| Tunbridge Wells | Bezirk | 99.670 | 104.030 | 115.049 | 115.311 | 119.694 | → |
| Vale of White Horse | Bezirk | 109.922 | 115.627 | 120.988 | 138.913 | 149.347 | → |
| Waverley | Bezirk | 113.052 | 115.665 | 121.572 | 128.229 | 134.284 | → |
| Wealden | Bezirk | 129.939 | 140.023 | 148.915 | 160.151 | 166.908 | → |
| West Berkshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 136.700 | 144.483 | 153.822 | 161.447 | 165.112 | → |
| West Oxfordshire | Bezirk | 90.251 | 95.640 | 104.779 | 114.237 | 120.941 | → |
| Winchester | Bezirk | 96.386 | 107.222 | 116.595 | 127.445 | 135.632 | → |
| Windsor and Maidenhead | Unitäres Verwaltungsgebiet | 132.465 | 133.626 | 144.560 | 153.496 | 158.943 | → |
| Woking | Bezirk | 86.765 | 89.840 | 99.198 | 103.943 | 105.679 | → |
| Wokingham | Unitäres Verwaltungsgebiet | 139.189 | 150.229 | 154.380 | 177.502 | 187.200 | → |
| Worthing | Bezirk | 96.157 | 97.568 | 104.640 | 111.338 | 113.866 | → |
| South West England | Region | 4.611.442 | 4.928.434 | 5.288.935 | 5.701.186 | 5.889.695 | → |
| Bath and North East Somerset | Unitäres Verwaltungsgebiet | 158.692 | 169.040 | 176.016 | 193.409 | 200.028 | → |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Unitäres Verwaltungsgebiet | 325.475 | 346.597 | 378.888 | 400.196 | 408.967 | → |
| Cheltenham | Bezirk | 103.115 | 110.013 | 115.732 | 118.836 | 121.739 | → |
| City of Bristol | Unitäres Verwaltungsgebiet | 376.146 | 380.615 | 428.234 | 472.465 | 494.399 | → |
| Cornwall | Unitäres Verwaltungsgebiet | 466.377 | 499.114 | 532.273 | 570.305 | 583.289 | → |
| Cotswold | Bezirk | 73.965 | 80.376 | 82.881 | 90.832 | 91.661 | → |
| Dorset | Unitäres Verwaltungsgebiet | 319.949 | 346.115 | 365.153 | 379.579 | 389.947 | → |
| East Devon | Bezirk | 115.873 | 125.520 | 132.457 | 150.828 | 158.239 | → |
| Exeter | Bezirk | 98.125 | 111.076 | 117.773 | 130.709 | 138.399 | → |
| Forest of Dean | Bezirk | 75.351 | 79.982 | 81.961 | 87.004 | 89.753 | → |
| Gloucester | Bezirk | 101.608 | 109.885 | 121.688 | 132.416 | 138.598 | → |
| Isles of Scilly | Unitäres Verwaltungsgebiet | 2.048 | 2.153 | 2.203 | 2.054 | 2.366 | → |
| Mid Devon | Bezirk | 64.176 | 69.774 | 77.750 | 82.852 | 84.993 | → |
| North Devon | Bezirk | 84.800 | 87.508 | 93.667 | 98.611 | 101.222 | → |
| North Somerset | Unitäres Verwaltungsgebiet | 177.472 | 188.564 | 202.566 | 216.728 | 224.578 | → |
| Plymouth | Unitäres Verwaltungsgebiet | 243.373 | 240.720 | 256.384 | 264.695 | 272.067 | → |
| Somerset | Unitäres Verwaltungsgebiet | 460.368 | 498.093 | 529.972 | 571.547 | 588.328 | → |
| South Gloucestershire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 220.364 | 245.641 | 262.767 | 290.424 | 306.332 | → |
| South Hams | Bezirk | 77.565 | 81.849 | 83.140 | 88.627 | 92.148 | → |
| Stroud | Bezirk | 103.622 | 107.898 | 112.779 | 121.104 | 125.680 | → |
| Swindon | Unitäres Verwaltungsgebiet | 170.850 | 180.051 | 209.156 | 233.410 | 243.875 | → |
| Teignbridge | Bezirk | 108.258 | 120.958 | 124.220 | 134.803 | 138.548 | → |
| Tewkesbury | Bezirk | 70.709 | 76.405 | 81.943 | 94.884 | 101.949 | → |
| Torbay | Unitäres Verwaltungsgebiet | 119.674 | 129.706 | 130.959 | 139.324 | 140.126 | → |
| Torridge | Bezirk | 52.163 | 58.965 | 63.839 | 68.114 | 69.841 | → |
| West Devon | Bezirk | 45.943 | 48.843 | 53.553 | 57.096 | 58.923 | → |
| Wiltshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 395.381 | 432.973 | 470.981 | 510.330 | 523.700 | → |
| West Midlands | Region | 5.150.193 | 5.267.308 | 5.601.847 | 5.950.757 | 6.187.204 | → |
| Birmingham | Metropolbezirk | 969.846 | 977.087 | 1.073.045 | 1.144.919 | 1.183.618 | → |
| Bromsgrove | Bezirk | 82.682 | 87.837 | 93.637 | 99.183 | 101.685 | → |
| Cannock Chase | Bezirk | 88.833 | 92.126 | 97.462 | 100.519 | 104.088 | → |
| County of Herefordshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 159.870 | 174.871 | 183.477 | 187.034 | 191.047 | → |
| Coventry | Metropolbezirk | 293.989 | 300.848 | 316.960 | 345.324 | 369.026 | → |
| Dudley | Metropolbezirk | 304.898 | 305.155 | 312.925 | 323.488 | 331.930 | → |
| East Staffordshire | Bezirk | 97.105 | 103.770 | 113.583 | 124.019 | 129.659 | → |
| Lichfield | Bezirk | 92.872 | 93.232 | 100.654 | 106.436 | 111.932 | → |
| Malvern Hills | Bezirk | 68.942 | 72.172 | 74.631 | 79.486 | 83.227 | → |
| Newcastle-under-Lyme | Bezirk | 119.091 | 122.030 | 123.871 | 123.299 | 127.727 | → |
| North Warwickshire | Bezirk | 60.746 | 61.860 | 62.014 | 65.035 | 67.117 | → |
| Nuneaton and Bedworth | Bezirk | 117.049 | 119.132 | 125.252 | 134.197 | 141.565 | → |
| Redditch | Bezirk | 78.106 | 78.807 | 84.214 | 87.036 | 87.847 | → |
| Rugby | Bezirk | 84.558 | 87.453 | 100.075 | 114.363 | 122.378 | → |
| Sandwell | Metropolbezirk | 290.076 | 282.904 | 308.063 | 341.832 | 353.860 | → |
| Shropshire | Unitäres Verwaltungsgebiet | 266.871 | 283.173 | 306.129 | 323.606 | 332.455 | → |
| Solihull | Metropolbezirk | 200.202 | 199.517 | 206.674 | 216.240 | 221.242 | → |
