Harborough
Bezirk in East Midlands
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Harborough sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harborough | Bezirk | 76.559 | 85.382 | 97.625 | |
| Billesdon & Tilton | Ward | 2.215 | 2.524 | 2.623 | → |
| Bosworth | Ward | 2.422 | 2.855 | 3.411 | → |
| Broughton Astley-Primethorpe & Sutton | Ward | 4.084 | 4.128 | 4.901 | → |
| Broughton Astley South & Leire | Ward | 4.805 | 5.399 | 5.388 | → |
| Dunton | Ward | 2.468 | 2.614 | 2.696 | → |
| Fleckney | Ward | 5.349 | 5.745 | 5.842 | → |
| Glen | Ward | 4.279 | 4.778 | 5.880 | → |
| Kibworths | Ward | 6.080 | 6.823 | 8.709 | → |
| Lubenham | Ward | 2.163 | 2.640 | 2.995 | → |
| Lutterworth East | Ward | 3.939 | 4.798 | 5.363 | → |
| Lutterworth West | Ward | 4.355 | 4.555 | 5.467 | → |
| Market Harborough-Great Bowden & Arden | Ward | 4.685 | 5.040 | 5.935 | → |
| Market Harborough-Little Bowden | Ward | 3.863 | 5.055 | 5.695 | → |
| Market Harborough-Logan | Ward | 5.410 | 6.018 | 5.590 | → |
| Market Harborough-Welland | Ward | 6.170 | 6.798 | 8.856 | → |
| Misterton | Ward | 2.442 | 2.587 | 2.982 | → |
| Nevill | Ward | 2.407 | 2.850 | 2.872 | → |
| Thurnby & Houghton | Ward | 6.904 | 7.387 | 9.337 | → |
| Ullesthorpe | Ward | 2.519 | 2.788 | 3.083 | → |
| East Midlands | Region | 4.172.174 | 4.533.222 | 4.880.054 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 48.350 |
| weiblich | 49.279 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.680 |
| 18-64 Jahre | 56.452 |
| ≥65 Jahre | 21.497 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.704 |
| 70-79 Jahre | 10.250 |
| 60-69 Jahre | 11.897 |
| 50-59 Jahre | 15.211 |
| 40-49 Jahre | 12.673 |
| 30-39 Jahre | 11.149 |
| 20-29 Jahre | 9.345 |
| 10-19 Jahre | 11.307 |
| 0-9 Jahre | 10.093 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 90.617 |
| EU | 2.582 |
| Europa (übrige) | 274 |
| Naher Osten und Asien | 1.938 |
| Afrika | 1.477 |
| anderer Staat | 738 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 88.851 |
| Asiaten | 5.298 |
| Schwarze | 699 |
| Araber | 81 |
| gemischt/mehrere | 2.003 |
| andere Ethnie | 691 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 49.046 |
| Muslim | 1.120 |
| Hindu | 2.477 |
| Sikh | 1.467 |
| Buddhist | 256 |
| Jüdische Religion | 118 |
| andere Religion | 379 |
| keine Religon | 37.480 |