Bolsover
Bezirk in East Midlands
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bolsover sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsover | Bezirk | 71.766 | 75.866 | 80.273 | |
| Ault Hucknall | Ward | 5.103 | 5.673 | 6.299 | → |
| Barlborough | Ward | 4.134 | 4.537 | 4.117 | → |
| Blackwell | Ward | 4.163 | 4.389 | 4.271 | → |
| Bolsover East | Ward | 4.102 | 4.120 | 4.298 | → |
| Bolsover North & Shuttlewood | Ward | 2.986 | 3.206 | 3.442 | → |
| Bolsover South | Ward | 4.479 | 4.428 | 4.442 | → |
| Clowne East | Ward | 5.022 | 5.069 | 5.515 | → |
| Clowne West | Ward | 2.016 | 2.086 | 2.786 | → |
| Elmton-with-Creswell | Ward | 5.449 | 6.213 | 6.615 | → |
| Langwith | Ward | 4.465 | 4.531 | 4.789 | → |
| Pinxton | Ward | 4.039 | 4.202 | 4.244 | → |
| Shirebrook North | Ward | 4.555 | 4.471 | 4.897 | → |
| Shirebrook South | Ward | 3.825 | 4.312 | 4.738 | → |
| South Normanton East | Ward | 4.199 | 4.497 | 4.873 | → |
| South Normanton West | Ward | 5.740 | 6.445 | 6.673 | → |
| Tibshelf | Ward | 3.548 | 3.787 | 4.351 | → |
| Whitwell | Ward | 3.943 | 3.900 | 3.922 | → |
| East Midlands | Region | 4.172.174 | 4.533.222 | 4.880.054 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 39.580 |
| weiblich | 40.694 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 15.628 |
| 18-64 Jahre | 48.436 |
| ≥65 Jahre | 16.210 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.900 |
| 70-79 Jahre | 7.920 |
| 60-69 Jahre | 9.665 |
| 50-59 Jahre | 12.450 |
| 40-49 Jahre | 9.555 |
| 30-39 Jahre | 10.322 |
| 20-29 Jahre | 9.472 |
| 10-19 Jahre | 8.396 |
| 0-9 Jahre | 8.594 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 75.662 |
| EU | 3.308 |
| Europa (übrige) | 122 |
| Naher Osten und Asien | 519 |
| Afrika | 435 |
| anderer Staat | 227 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 78.143 |
| Asiaten | 722 |
| Schwarze | 419 |
| Araber | 42 |
| gemischt/mehrere | 744 |
| andere Ethnie | 200 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 38.653 |
| Muslim | 252 |
| Hindu | 132 |
| Sikh | 125 |
| Buddhist | 150 |
| Jüdische Religion | 39 |
| andere Religion | 337 |
| keine Religon | 36.067 |