Rutland
Unitäres Verwaltungsgebiet in East Midlands
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Rutland sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rutland | Unitäres Verwaltungsgebiet | 34.563 | 37.369 | 41.049 | |
| Barleythorpe | Ward | 178 | 207 | 2.934 | → |
| Braunston & Martinsthorpe | Ward | 2.409 | 2.401 | 2.406 | → |
| Cottesmore | Ward | 2.941 | 2.646 | 3.648 | → |
| Exton | Ward | 1.736 | 1.404 | 1.368 | → |
| Greetham | Ward | 1.678 | 2.064 | 2.474 | → |
| Ketton | Ward | 2.469 | 2.829 | 2.830 | → |
| Langham | Ward | 1.042 | 1.371 | 1.400 | → |
| Lyddington | Ward | 1.318 | 1.274 | 1.340 | → |
| Normanton | Ward | 3.020 | 3.373 | 3.174 | → |
| Oakham North East | Ward | 3.070 | 3.374 | 3.265 | → |
| Oakham North West | Ward | 3.120 | 3.393 | 3.085 | → |
| Oakham South | Ward | 3.786 | 4.155 | 4.218 | → |
| Ryhall & Casterton | Ward | 2.661 | 2.880 | 2.936 | → |
| Uppingham | Ward | 3.947 | 4.745 | 4.723 | → |
| Whissendine | Ward | 1.189 | 1.253 | 1.245 | → |
| East Midlands | Region | 4.172.174 | 4.533.222 | 4.880.054 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 21.075 |
| weiblich | 19.978 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 8.093 |
| 18-64 Jahre | 22.576 |
| ≥65 Jahre | 10.384 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 2.923 |
| 70-79 Jahre | 4.964 |
| 60-69 Jahre | 5.196 |
| 50-59 Jahre | 5.871 |
| 40-49 Jahre | 4.796 |
| 30-39 Jahre | 4.397 |
| 20-29 Jahre | 3.987 |
| 10-19 Jahre | 5.302 |
| 0-9 Jahre | 3.617 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 37.658 |
| EU | 1.352 |
| Europa (übrige) | 166 |
| Naher Osten und Asien | 610 |
| Afrika | 623 |
| anderer Staat | 640 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 38.909 |
| Asiaten | 634 |
| Schwarze | 552 |
| Araber | 13 |
| gemischt/mehrere | 744 |
| andere Ethnie | 198 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 22.728 |
| Muslim | 258 |
| Hindu | 125 |
| Sikh | 67 |
| Buddhist | 150 |
| Jüdische Religion | 53 |
| andere Religion | 201 |
| keine Religon | 15.239 |