Tunis (Tunesien)
Gouvernement
Die Bevölkerungsentwicklung von Tunis.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2004-04-28 | Einwohner Zensus 2014-04-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | تونس | Gouvernement | 983.861 | 1.056.247 | → |
| Tunisie [Tunesien] | تونس | Republik | 9.910.872 | 10.982.754 |
Übersicht: Städte
Städte in Tunis und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Gouvernement | Einwohner Zensus 2004-04-28 | Einwohner Zensus 2014-04-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carthage | قرطاج | Stadt | Tunis | 15.922 | 17.010 | → |
| La Goulette | حلق الوادي | Stadt | Tunis | 28.407 | 45.711 | → |
| La Marsa | المرسى | Stadt | Tunis | 77.890 | 92.987 | → |
| Le Bardo | باردو | Stadt | Tunis | 70.244 | 71.961 | → |
| Le Kram | الكرم | Stadt | Tunis | 58.152 | 74.132 | → |
| Sidi Bou Saïd | سيدي بوسعيد | Stadt | Tunis | 4.793 | 7.206 | → |
| Sidi Hassine | سيدي حسين | Stadt | Tunis | 79.381 | 109.672 | → |
| Tunis | تونس | Stadt | Tunis | 649.072 | 637.568 | → |
Quelle: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Erläuterung: Die dargestellten Städte beziehen sich auf Gemeindegebiete in 2014 unter Beschränkung durch die Gemeindegrenzen von 2020.