Togo: Gemeindegliederung
Übersicht: Präfekturen und Gemeinden
Die Einwohnerzahlen der Präfekturen und Gemeinden von Togo gemäß der letzten Volkszählung.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2022-11-08 | |
|---|---|---|---|
| Agoè-Nyivé | Präfektur | 882.695 | → |
| Agoè-Nyivé 1 | Gemeinde | 317.255 | → |
| Agoè-Nyivé 2 | Gemeinde | 128.164 | → |
| Agoè-Nyivé 3 | Gemeinde | 47.554 | → |
| Agoè-Nyivé 4 | Gemeinde | 154.431 | → |
| Agoè-Nyivé 5 | Gemeinde | 125.097 | → |
| Agoè-Nyivé 6 | Gemeinde | 110.194 | → |
| Agou | Präfektur | 85.793 | → |
| Agou 1 | Gemeinde | 58.328 | → |
| Agou 2 | Gemeinde | 27.465 | → |
| Akébou | Präfektur | 73.830 | → |
| Akébou 1 | Gemeinde | 44.196 | → |
| Akébou 2 | Gemeinde | 29.634 | → |
| Amou | Präfektur | 114.172 | → |
| Amou 1 | Gemeinde | 19.746 | → |
| Amou 2 | Gemeinde | 40.016 | → |
| Amou 3 | Gemeinde | 54.410 | → |
| Anié | Präfektur | 180.158 | → |
| Anié 1 | Gemeinde | 100.745 | → |
| Anié 2 | Gemeinde | 79.413 | → |
| Assoli | Präfektur | 66.394 | → |
| Assoli 1 | Gemeinde | 40.417 | → |
| Assoli 2 | Gemeinde | 9.933 | → |
| Assoli 3 | Gemeinde | 16.044 | → |
| Avé | Präfektur | 111.214 | → |
| Avé 1 | Gemeinde | 75.044 | → |
| Avé 2 | Gemeinde | 36.170 | → |
| Bas-Mono | Präfektur | 94.860 | → |
| Bas-Mono 1 | Gemeinde | 55.382 | → |
| Bas-Mono 2 | Gemeinde | 39.478 | → |
| Bassar | Präfektur | 152.065 | → |
| Bassar 1 | Gemeinde | 65.059 | → |
| Bassar 2 | Gemeinde | 36.476 | → |
| Bassar 3 | Gemeinde | 33.873 | → |
| Bassar 4 | Gemeinde | 16.657 | → |
| Binah (Bimah) | Präfektur | 84.199 | → |
| Binah 1 | Gemeinde | 44.039 | → |
| Binah 2 | Gemeinde | 40.160 | → |
| Blitta | Präfektur | 163.272 | → |
| Blitta 1 | Gemeinde | 71.539 | → |
| Blitta 2 | Gemeinde | 46.515 | → |
| Blitta 3 | Gemeinde | 45.218 | → |
| Cinkassé | Präfektur | 128.959 | → |
| Cinkassé 1 | Gemeinde | 75.992 | → |
| Cinkassé 2 | Gemeinde | 52.967 | → |
| Dankpen | Präfektur | 185.662 | → |
| Dankpen 1 | Gemeinde | 76.294 | → |
| Dankpen 2 | Gemeinde | 32.716 | → |
| Dankpen 3 | Gemeinde | 76.652 | → |
| Danyi | Präfektur | 40.240 | → |
| Danyi 1 | Gemeinde | 25.820 | → |
| Danyi 2 | Gemeinde | 14.420 | → |
| Doufelgou | Präfektur | 84.767 | → |
| Doufelgou 1 | Gemeinde | 44.783 | → |
| Doufelgou 2 | Gemeinde | 11.722 | → |
| Doufelgou 3 | Gemeinde | 28.262 | → |
| Est-Mono | Präfektur | 164.460 | → |
| Est-Mono 1 | Gemeinde | 34.652 | → |
| Est-Mono 2 | Gemeinde | 101.866 | → |
| Est-Mono 3 | Gemeinde | 27.942 | → |
| Golfe | Präfektur | 1.305.681 | → |
| Golfe 1 | Gemeinde | 351.550 | → |
| Golfe 2 | Gemeinde | 136.153 | → |
| Golfe 3 | Gemeinde | 52.769 | → |
| Golfe 4 | Gemeinde | 155.842 | → |
| Golfe 5 | Gemeinde | 169.993 | → |
| Golfe 6 | Gemeinde | 181.561 | → |
| Golfe 7 | Gemeinde | 257.813 | → |
| Haho | Präfektur | 305.096 | → |
| Haho 1 | Gemeinde | 119.929 | → |
| Haho 2 | Gemeinde | 82.507 | → |
| Haho 3 | Gemeinde | 58.695 | → |
| Haho 4 | Gemeinde | 43.965 | → |
| Kéran | Präfektur | 128.687 | → |
| Kéran 1 | Gemeinde | 44.399 | → |
| Kéran 2 | Gemeinde | 53.305 | → |
| Kéran 3 | Gemeinde | 30.983 | → |
| Kloto | Präfektur | 145.986 | → |
| Kloto 1 | Gemeinde | 118.387 | → |
| Kloto 2 | Gemeinde | 16.166 | → |
| Kloto 3 | Gemeinde | 11.433 | → |
| Kozah | Präfektur | 283.738 | → |
| Kozah 1 | Gemeinde | 193.625 | → |
| Kozah 2 | Gemeinde | 45.704 | → |
| Kozah 3 | Gemeinde | 23.755 | → |
| Kozah 4 | Gemeinde | 20.654 | → |
| Kpélé | Präfektur | 80.939 | → |
| Kpélé 1 | Gemeinde | 53.275 | → |
| Kpélé 2 | Gemeinde | 27.664 | → |
| Kpendjal | Präfektur | 88.365 | → |
| Kpendjal 1 | Gemeinde | 47.903 | → |
| Kpendjal 2 | Gemeinde | 40.462 | → |
| Kpendjal-Ouest | Präfektur | 123.330 | → |
| Kpendjal-Ouest 1 | Gemeinde | 56.459 | → |
| Kpendjal-Ouest 2 | Gemeinde | 66.871 | → |
| Lacs | Präfektur | 241.247 | → |
| Lacs 1 | Gemeinde | 52.994 | → |
| Lacs 2 | Gemeinde | 42.855 | → |
| Lacs 3 | Gemeinde | 108.176 | → |
| Lacs 4 | Gemeinde | 37.222 | → |
| Mô | Präfektur | 52.448 | → |
| Mô 1 | Gemeinde | 30.522 | → |
| Mô 2 | Gemeinde | 21.926 | → |
| Moyen-Mono | Präfektur | 90.505 | → |
| Moyen-Mono 1 | Gemeinde | 46.797 | → |
| Moyen-Mono 2 | Gemeinde | 43.708 | → |
| Ogou | Präfektur | 253.467 | → |
| Ogou 1 | Gemeinde | 116.301 | → |
| Ogou 2 | Gemeinde | 56.282 | → |
| Ogou 3 | Gemeinde | 51.836 | → |
| Ogou 4 | Gemeinde | 29.048 | → |
| Oti | Präfektur | 124.848 | → |
| Oti 1 | Gemeinde | 54.479 | → |
| Oti 2 | Gemeinde | 70.369 | → |
| Oti-Sud | Präfektur | 150.376 | → |
| Oti-Sud 1 | Gemeinde | 106.052 | → |
| Oti-Sud 2 | Gemeinde | 44.324 | → |
| Sotouboua | Präfektur | 138.864 | → |
| Sotouboua 1 | Gemeinde | 46.907 | → |
| Sotouboua 2 | Gemeinde | 64.187 | → |
| Sotouboua 3 | Gemeinde | 27.770 | → |
| Tandjouaré | Präfektur | 117.969 | → |
| Tandjouaré 1 | Gemeinde | 74.692 | → |
| Tandjouaré 2 | Gemeinde | 64.175 | → |
| Tchamba | Präfektur | 200.585 | → |
| Tchamba 1 | Gemeinde | 82.451 | → |
| Tchamba 2 | Gemeinde | 64.930 | → |
| Tchamba 3 | Gemeinde | 53.204 | → |
| Tchaoudjo | Präfektur | 240.360 | → |
| Tchaoudjo 1 | Gemeinde | 177.706 | → |
| Tchaoudjo 2 | Gemeinde | 24.891 | → |
| Tchaoudjo 3 | Gemeinde | 17.484 | → |
| Tchaoudjo 4 | Gemeinde | 20.279 | → |
| Tône | Präfektur | 388.775 | → |
| Tône 1 | Gemeinde | 211.743 | → |
| Tône 2 | Gemeinde | 50.179 | → |
| Tône 3 | Gemeinde | 60.276 | → |
| Tône 4 | Gemeinde | 66.577 | → |
| Vo | Präfektur | 224.411 | → |
| Vo 1 | Gemeinde | 88.865 | → |
| Vo 2 | Gemeinde | 24.396 | → |
| Vo 3 | Gemeinde | 64.651 | → |
| Vo 4 | Gemeinde | 46.499 | → |
| Wawa | Präfektur | 101.300 | → |
| Wawa 1 | Gemeinde | 51.187 | → |
| Wawa 2 | Gemeinde | 20.414 | → |
| Wawa 3 | Gemeinde | 29.699 | → |
| Yoto | Präfektur | 174.851 | → |
| Yoto 1 | Gemeinde | 77.353 | → |
| Yoto 2 | Gemeinde | 43.412 | → |
| Yoto 3 | Gemeinde | 54.086 | → |
| Zio | Präfektur | 500.032 | → |
| Zio 1 | Gemeinde | 307.292 | → |
| Zio 2 | Gemeinde | 96.193 | → |
| Zio 3 | Gemeinde | 67.843 | → |
| Zio 4 | Gemeinde | 28.704 | → |
| Togo | Republik | 8.095.498 |
Quelle: Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, République Togolaise.
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 3.944.510 |
| weiblich | 4.150.988 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 3.363.932 |
| 15-64 Jahre | 4.421.308 |
| ≥65 Jahre | 286.078 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 74.458 |
| 70-79 Jahre | 117.112 |
| 60-69 Jahre | 259.142 |
| 50-59 Jahre | 456.840 |
| 40-49 Jahre | 706.609 |
| 30-39 Jahre | 1.029.794 |
| 20-29 Jahre | 1.235.446 |
| 10-19 Jahre | 1.878.814 |
| 0-9 Jahre | 2.313.103 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 4.621.706 |
| urban | 3.473.792 |