Ubon Ratchathani
Provinz in Thailand
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Ubon Ratchathani sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-09-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubon Ratchathani | Provinz | จังหวัดอุบลราชธานี | 1.691.441 | 1.746.790 | |
| Buntharik | Bezirk | อำเภอบุณฑริก | 82.588 | 85.208 | → |
| Det Udom | Bezirk | อำเภอเดชอุดม | 157.253 | 152.723 | → |
| Don Mot Daeng | Bezirk | อำเภอดอนมดแดง | 25.372 | 24.898 | → |
| Khemarat | Bezirk | อำเภอเขมราฐ | 72.020 | 69.330 | → |
| Khong Chiam | Bezirk | อำเภอโขงเจียม | 29.223 | 30.983 | → |
| Khueang Nai | Bezirk | อำเภอเขื่องใน | 105.202 | 98.584 | → |
| Kut Khaopun | Bezirk | อำเภอกุดข้าวปุ้น | 39.284 | 41.044 | → |
| Lao Suea Kok | Bezirk | อำเภอเหล่าเสือโก้ก | 24.012 | 25.062 | → |
| Muang Sam Sip | Bezirk | อำเภอม่วงสามสิบ | 78.802 | 82.071 | → |
| Mueang Ubon Ratchathani | Bezirk | อำเภอเมืองอุบลราชธานี | 214.743 | 243.154 | → |
| Na Chaluai | Bezirk | อำเภอนาจะหลวย | 50.909 | 51.940 | → |
| Nam Khun | Bezirk | อำเภอน้ำขุ่น | 28.078 | 30.327 | → |
| Nam Yuen | Bezirk | อำเภอน้ำยืน | 63.614 | 61.835 | → |
| Na Tan | Bezirk | อำเภอนาตาล | 33.384 | 34.808 | → |
| Na Yia | Bezirk | อำเภอนาเยีย | 22.961 | 22.813 | → |
| Phibun Mangsahan | Bezirk | อำเภอพิบูลมังสาหาร | 126.275 | 120.296 | → |
| Pho Sai | Bezirk | อำเภอโพธิ์ไทร | 38.947 | 40.803 | → |
| Samrong | Bezirk | อำเภอสำโรง | 49.764 | 51.784 | → |
| Sawang Wirawong | Bezirk | อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 28.462 | 26.035 | → |
| Si Mueang Mai | Bezirk | อำเภอศรีเมืองใหม่ | 60.255 | 63.956 | → |
| Sirindhorn | Bezirk | อำเภอสิรินธร | 42.151 | 48.825 | → |
| Tan Sum | Bezirk | อำเภอตาลสุม | 30.099 | 31.097 | → |
| Thung Si Udom | Bezirk | อำเภอทุ่งศรีอุดม | 25.502 | 24.379 | → |
| Trakan Phuet Phon | Bezirk | อำเภอตระการพืชผล | 115.144 | 118.498 | → |
| Warin Chamrap | Bezirk | อำเภอวารินชำราบ | 147.397 | 166.340 | → |
| Prathet Thai [Thailand] | Königreich | ประเทศไทย | 60.916.441 | 65.981.659 |
Quelle: National Statistical Office (web).