
Nantou
Kreis (Xian) in Taiwan
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Nantou sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Original | Einwohner Schätzung 1981-12-31 | Einwohner Schätzung 1991-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Schätzung 2011-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nantou | Kreis (Xian) | 南投縣 | 527.538 | 539.211 | 541.818 | 522.807 | 490.832 | |
Caotun | Stadtgemeinde (Zhen) | 草屯鎮 | 82.471 | 91.263 | 98.180 | 99.249 | 97.489 | → |
Guoxing [Guosing] | Landgemeinde (Xiang) | 國姓鄉 | 28.905 | 26.177 | 23.401 | 20.351 | 17.965 | → |
Jiji | Stadtgemeinde (Zhen) | 集集鎮 | 14.649 | 12.678 | 12.302 | 11.737 | 10.461 | → |
Lugu | Landgemeinde (Xiang) | 鹿谷鄉 | 23.422 | 22.341 | 20.597 | 18.947 | 17.231 | → |
Mingjian | Landgemeinde (Xiang) | 名間鄉 | 41.510 | 41.643 | 42.900 | 40.966 | 37.507 | → |
Nantou | Stadt (Shi) | 南投市 | 85.273 | 98.634 | 104.563 | 103.687 | 99.081 | → |
Puli | Stadtgemeinde (Zhen) | 埔里鎮 | 82.064 | 86.313 | 87.519 | 84.596 | 79.191 | → |
Ren'ai [Renai] | Landgemeinde (Xiang) | 仁愛鄉 | 15.526 | 14.758 | 15.485 | 15.595 | 15.818 | → |
Shuili [Shueili] | Landgemeinde (Xiang) | 水里鄉 | 29.334 | 26.548 | 22.479 | 19.700 | 16.980 | → |
Xinyi [Sinyi] | Landgemeinde (Xiang) | 信義鄉 | 17.561 | 17.830 | 17.811 | 17.059 | 15.878 | → |
Yuchi [Yuchih] | Landgemeinde (Xiang) | 魚池鄉 | 20.947 | 18.682 | 17.833 | 16.927 | 15.466 | → |
Zhongliao [Jhongliao] | Landgemeinde (Xiang) | 中寮鄉 | 22.995 | 19.722 | 17.680 | 16.005 | 14.301 | → |
Zhushan [Jhushan] | Stadtgemeinde (Zhen) | 竹山鎮 | 62.881 | 62.622 | 61.068 | 57.988 | 53.464 | → |
Taiwan | Republik | 臺灣 (中華民國) | 18.193.955 | 20.605.831 | 22.405.568 | 23.224.912 | 23.561.236 |
Quelle: Ministry of Interior, Republic of China (web).