Bezirk Pfäffikon
Bezirk in Zürich
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Pfäffikon.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Pfäffikon | Bezirk | 40.249 | 46.051 | 50.269 | 55.768 | 61.081 | 63.598 | → |
| Zürich | Kanton | 1.122.839 | 1.179.044 | 1.247.906 | 1.373.068 | 1.553.423 | 1.620.020 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Pfäffikon und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauma (incl. Sternenberg) | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 3.283 | 4.109 | 4.608 | 4.530 | 4.881 | 5.112 | → |
| Fehraltorf | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 2.486 | 4.065 | 4.687 | 5.883 | 6.574 | 6.883 | → |
| Hittnau | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 1.347 | 2.067 | 2.965 | 3.478 | 3.733 | 3.970 | → |
| Illnau-Effretikon (incl. Kyburg) | Stadt | Bezirk Pfäffikon | 15.091 | 14.856 | 14.887 | 16.021 | 17.352 | 17.756 | → |
| Lindau | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 3.132 | 3.302 | 4.072 | 5.008 | 5.585 | 5.871 | → |
| Pfäffikon | Stadt | Bezirk Pfäffikon | 8.306 | 9.182 | 9.592 | 10.627 | 12.174 | 12.750 | → |
| Russikon | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 2.810 | 3.669 | 3.952 | 4.095 | 4.410 | 4.634 | → |
| Weisslingen | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 1.902 | 2.497 | 2.827 | 3.225 | 3.365 | 3.496 | → |
| Wila | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 1.242 | 1.536 | 1.793 | 1.935 | 1.998 | 2.113 | → |
| Wildberg | Gemeinde | Bezirk Pfäffikon | 650 | 768 | 886 | 966 | 1.009 | 1.013 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2024. Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind definitiv.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 31.705 |
| weiblich | 31.893 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.653 |
| 18-64 Jahre | 39.110 |
| ≥65 Jahre | 12.835 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 523 |
| 80-89 Jahre | 3.047 |
| 70-79 Jahre | 5.756 |
| 60-69 Jahre | 7.942 |
| 50-59 Jahre | 9.411 |
| 40-49 Jahre | 8.943 |
| 30-39 Jahre | 8.475 |
| 20-29 Jahre | 6.583 |
| 10-19 Jahre | 6.673 |
| 0-9 Jahre | 6.245 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 50.270 |
| Deutschland | 2.368 |
| Frankreich | 107 |
| Italien | 2.209 |
| Portugal | 701 |
| EU (Rest) | 2.672 |
| Europa (Nicht-EU) | 3.414 |
| Afrika | 312 |
| Asien | 1.187 |
| anderer Staat | 356 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 46.630 |
| anderer Staat | 16.968 |