Bezirk Horgen
Bezirk in Zürich
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Horgen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Horgen | Bezirk | 101.552 | 104.005 | 106.670 | 115.301 | 127.263 | 132.542 | → |
| Zürich | Kanton | 1.122.839 | 1.179.044 | 1.247.906 | 1.373.068 | 1.553.423 | 1.620.020 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Horgen und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adliswil | Stadt | Bezirk Horgen | 16.418 | 15.776 | 15.822 | 16.502 | 19.049 | 19.893 | → |
| Horgen (incl. Hirzel) | Stadt | Bezirk Horgen | 17.932 | 18.224 | 19.332 | 21.055 | 23.090 | 24.549 | → |
| Kilchberg (ZH) | Gemeinde | Bezirk Horgen | 7.214 | 7.081 | 7.197 | 7.489 | 9.207 | 9.483 | → |
| Langnau am Albis | Gemeinde | Bezirk Horgen | 6.694 | 6.528 | 6.595 | 7.272 | 7.902 | 8.224 | → |
| Oberrieden | Gemeinde | Bezirk Horgen | 3.979 | 4.385 | 4.583 | 4.943 | 5.122 | 5.392 | → |
| Richterswil | Stadt | Bezirk Horgen | 8.672 | 9.882 | 10.354 | 12.351 | 13.670 | 14.378 | → |
| Rüschlikon | Gemeinde | Bezirk Horgen | 4.778 | 4.622 | 4.858 | 5.230 | 6.113 | 6.406 | → |
| Thalwil | Stadt | Bezirk Horgen | 15.412 | 15.647 | 15.805 | 17.213 | 18.278 | 18.513 | → |
| Wädenswil (incl. Hütten, Schönenberg) | Stadt | Bezirk Horgen | 20.453 | 21.860 | 22.124 | 23.246 | 24.832 | 25.704 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2024. Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind definitiv.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 65.033 |
| weiblich | 67.509 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 25.057 |
| 18-64 Jahre | 81.569 |
| ≥65 Jahre | 25.916 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.509 |
| 80-89 Jahre | 7.107 |
| 70-79 Jahre | 10.935 |
| 60-69 Jahre | 14.524 |
| 50-59 Jahre | 19.063 |
| 40-49 Jahre | 20.601 |
| 30-39 Jahre | 18.775 |
| 20-29 Jahre | 12.438 |
| 10-19 Jahre | 13.824 |
| 0-9 Jahre | 13.766 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 92.237 |
| Deutschland | 7.597 |
| Frankreich | 1.146 |
| Italien | 5.290 |
| Portugal | 1.300 |
| EU (Rest) | 10.699 |
| Europa (Nicht-EU) | 7.361 |
| Afrika | 1.089 |
| Asien | 3.562 |
| anderer Staat | 2.229 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 81.409 |
| anderer Staat | 51.133 |