District d'Hérens
Bezirk in Valais
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von District d'Hérens.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District d'Hérens | Bezirk | 7.975 | 8.278 | 8.759 | 10.035 | 10.953 | 11.726 | → |
| Valais (Wallis) | Kanton | 218.707 | 249.817 | 272.399 | 312.684 | 348.503 | 375.984 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in District d'Hérens und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayent | Gemeinde | District d'Hérens | 2.581 | 2.759 | 3.001 | 3.606 | 4.137 | 4.509 | → |
| Evolène | Gemeinde | District d'Hérens | 1.453 | 1.465 | 1.522 | 1.683 | 1.647 | 1.673 | → |
| Hérémence | Gemeinde | District d'Hérens | 1.315 | 1.225 | 1.294 | 1.379 | 1.433 | 1.548 | → |
| Mont-Noble | Gemeinde | District d'Hérens | 774 | 806 | 734 | 891 | 1.102 | 1.187 | → |
| Saint-Martin (VS) | Gemeinde | District d'Hérens | 1.023 | 914 | 897 | 890 | 842 | 839 | → |
| Vex | Gemeinde | District d'Hérens | 829 | 1.109 | 1.311 | 1.586 | 1.792 | 1.970 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 5.805 |
| weiblich | 5.877 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 1.788 |
| 18-64 Jahre | 6.725 |
| ≥65 Jahre | 3.169 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 147 |
| 80-89 Jahre | 703 |
| 70-79 Jahre | 1.456 |
| 60-69 Jahre | 1.815 |
| 50-59 Jahre | 1.654 |
| 40-49 Jahre | 1.434 |
| 30-39 Jahre | 1.425 |
| 20-29 Jahre | 1.063 |
| 10-19 Jahre | 999 |
| 0-9 Jahre | 986 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 10.197 |
| Deutschland | 31 |
| Frankreich | 567 |
| Italien | 90 |
| Portugal | 251 |
| EU (Rest) | 341 |
| Europa (Nicht-EU) | 116 |
| Afrika | 26 |
| Asien | 23 |
| anderer Staat | 40 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 9.573 |
| anderer Staat | 2.109 |