Distretto di Bellinzona
Bezirk in Ticino
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Distretto di Bellinzona.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto di Bellinzona | Bezirk | 38.907 | 41.871 | 45.227 | 50.819 | 55.906 | 58.948 | → |
| Ticino [Tessin] | Kanton | 265.899 | 282.181 | 306.846 | 333.753 | 350.986 | 359.770 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Distretto di Bellinzona und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbedo-Castione | Gemeinde | Distretto di Bellinzona | 3.058 | 3.570 | 3.729 | 4.262 | 5.024 | 5.212 | → |
| Bellinzona (incl. Giubiasco, Sementina) | Stadt | Distretto di Bellinzona | 32.106 | 33.546 | 36.089 | 40.271 | 43.360 | 45.823 | → |
| Cadenazzo | Gemeinde | Distretto di Bellinzona | 1.278 | 1.596 | 1.863 | 2.332 | 2.998 | 3.139 | → |
| Isone | Gemeinde | Distretto di Bellinzona | 371 | 383 | 353 | 367 | 395 | 407 | → |
| Lumino | Gemeinde | Distretto di Bellinzona | 964 | 1.065 | 1.127 | 1.313 | 1.587 | 1.712 | → |
| Sant'Antonino | Gemeinde | Distretto di Bellinzona | 1.130 | 1.711 | 2.066 | 2.274 | 2.542 | 2.655 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 28.605 |
| weiblich | 29.751 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 9.910 |
| 18-64 Jahre | 36.175 |
| ≥65 Jahre | 12.271 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 772 |
| 80-89 Jahre | 3.179 |
| 70-79 Jahre | 5.181 |
| 60-69 Jahre | 7.039 |
| 50-59 Jahre | 8.799 |
| 40-49 Jahre | 8.099 |
| 30-39 Jahre | 7.652 |
| 20-29 Jahre | 6.490 |
| 10-19 Jahre | 5.964 |
| 0-9 Jahre | 5.181 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 42.083 |
| Deutschland | 146 |
| Frankreich | 60 |
| Italien | 9.766 |
| Portugal | 1.304 |
| EU (Rest) | 1.342 |
| Europa (Nicht-EU) | 1.884 |
| Afrika | 547 |
| Asien | 688 |
| anderer Staat | 513 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 38.435 |
| anderer Staat | 19.921 |