Bezirk March
Bezirk in Schwyz
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk March.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk March | Bezirk | 23.242 | 28.096 | 32.995 | 38.983 | 44.558 | 46.606 | → |
| Schwyz | Kanton | 97.354 | 111.964 | 128.704 | 146.730 | 162.157 | 168.931 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk March und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altendorf | Gemeinde | Bezirk March | 2.887 | 3.712 | 4.638 | 6.036 | 7.111 | 7.426 | → |
| Galgenen | Gemeinde | Bezirk March | 2.906 | 3.468 | 3.927 | 4.652 | 5.277 | 5.463 | → |
| Innerthal | Gemeinde | Bezirk March | 156 | 151 | 167 | 199 | 178 | 191 | → |
| Lachen | Gemeinde | Bezirk March | 5.352 | 5.912 | 6.272 | 7.850 | 9.137 | 9.529 | → |
| Reichenburg | Gemeinde | Bezirk March | 1.780 | 2.104 | 2.787 | 3.134 | 3.891 | 4.153 | → |
| Schübelbach | Gemeinde | Bezirk March | 4.720 | 6.276 | 7.030 | 8.457 | 9.289 | 9.757 | → |
| Tuggen | Gemeinde | Bezirk March | 1.854 | 2.182 | 2.646 | 2.980 | 3.317 | 3.469 | → |
| Vorderthal | Gemeinde | Bezirk March | 786 | 926 | 988 | 1.025 | 1.014 | 1.035 | → |
| Wangen (SZ) | Gemeinde | Bezirk March | 2.801 | 3.365 | 4.540 | 4.650 | 5.344 | 5.583 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2024. Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind definitiv.