Region Moesa
Region in Graubünden
Region
Die Bevölkerungsentwicklung von Region Moesa.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Moesa [Moësa] | Region | 6.806 | 6.849 | 7.471 | 7.863 | 8.770 | 9.351 | → |
| Graubünden (Grigioni, Grischun) | Kanton | 164.641 | 173.890 | 187.058 | 192.621 | 200.096 | 206.138 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Region Moesa und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buseno | Gemeinde | Region Moesa | 122 | 97 | 110 | 100 | 91 | 91 | → |
| Calanca | Gemeinde | Region Moesa | 237 | 230 | 235 | 218 | 201 | 204 | → |
| Cama | Gemeinde | Region Moesa | 353 | 374 | 474 | 462 | 589 | 720 | → |
| Castaneda | Gemeinde | Region Moesa | 198 | 193 | 221 | 233 | 278 | 254 | → |
| Grono (incl. Leggia, Verdabbio) | Gemeinde | Region Moesa | 1.101 | 1.149 | 1.207 | 1.242 | 1.397 | 1.580 | → |
| Lostallo | Gemeinde | Region Moesa | 531 | 525 | 656 | 707 | 840 | 866 | → |
| Mesocco | Gemeinde | Region Moesa | 1.135 | 1.087 | 1.201 | 1.225 | 1.323 | 1.414 | → |
| Rossa | Gemeinde | Region Moesa | 109 | 108 | 132 | 108 | 151 | 168 | → |
| Roveredo (GR) | Gemeinde | Region Moesa | 1.997 | 2.010 | 2.108 | 2.396 | 2.597 | 2.656 | → |
| Santa Maria in Calanca | Gemeinde | Region Moesa | 122 | 112 | 111 | 107 | 115 | 113 | → |
| San Vittore | Gemeinde | Region Moesa | 555 | 611 | 657 | 714 | 864 | 961 | → |
| Soazza | Gemeinde | Region Moesa | 346 | 353 | 359 | 351 | 324 | 324 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2024. Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind definitiv.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 4.818 |
| weiblich | 4.533 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 1.262 |
| 18-64 Jahre | 5.884 |
| ≥65 Jahre | 2.205 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 120 |
| 80-89 Jahre | 545 |
| 70-79 Jahre | 931 |
| 60-69 Jahre | 1.344 |
| 50-59 Jahre | 1.704 |
| 40-49 Jahre | 1.246 |
| 30-39 Jahre | 1.069 |
| 20-29 Jahre | 967 |
| 10-19 Jahre | 784 |
| 0-9 Jahre | 641 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 6.983 |
| Deutschland | 52 |
| Frankreich | 11 |
| Italien | 1.400 |
| Portugal | 368 |
| EU (Rest) | 250 |
| Europa (Nicht-EU) | 190 |
| Afrika | 18 |
| Asien | 19 |
| anderer Staat | 60 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 6.566 |
| anderer Staat | 2.785 |