Schaffhausen
Kanton in Schweiz
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Schaffhausen sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaffhausen | Kanton | 69.413 | 72.160 | 73.392 | 76.356 | 83.107 | 88.667 | |
| Bezirk Oberklettgau | Bezirk | 2.798 | 3.397 | 3.721 | 4.045 | 4.805 | 5.331 | → |
| Bezirk Reiat | Bezirk | 6.037 | 6.622 | 7.434 | 7.946 | 9.174 | 9.614 | → |
| Bezirk Schaffhausen | Bezirk | 49.890 | 50.367 | 49.670 | 51.457 | 55.330 | 59.014 | → |
| Bezirk Schleitheim | Bezirk | 2.660 | 2.851 | 2.986 | 2.947 | 3.011 | 3.218 | → |
| Bezirk Stein | Bezirk | 4.107 | 4.528 | 4.986 | 5.222 | 5.820 | 6.254 | → |
| Bezirk Unterklettgau | Bezirk | 3.921 | 4.395 | 4.595 | 4.739 | 4.967 | 5.236 | → |
| Schweiz (Suisse, Svizzera, Svizra, Helvetia) | Eidgenossenschaft | 6.365.960 | 6.873.687 | 7.288.010 | 7.870.134 | 8.670.300 | 9.051.029 |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind definitiv.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 44.107 |
| weiblich | 44.560 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 15.204 |
| 18-64 Jahre | 53.793 |
| ≥65 Jahre | 19.670 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.071 |
| 80-89 Jahre | 4.829 |
| 70-79 Jahre | 8.357 |
| 60-69 Jahre | 11.972 |
| 50-59 Jahre | 12.042 |
| 40-49 Jahre | 11.949 |
| 30-39 Jahre | 11.950 |
| 20-29 Jahre | 9.685 |
| 10-19 Jahre | 8.494 |
| 0-9 Jahre | 8.318 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 63.003 |
| Deutschland | 7.579 |
| Frankreich | 217 |
| Italien | 2.704 |
| Portugal | 669 |
| EU (Rest) | 4.469 |
| Europa (Nicht-EU) | 6.170 |
| Afrika | 1.070 |
| Asien | 2.192 |
| anderer Staat | 574 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 58.478 |
| anderer Staat | 30.189 |