Basel-Landschaft
Kanton in Schweiz
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Basel-Landschaft sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Landschaft | Kanton | 233.447 | 248.484 | 259.374 | 274.404 | 290.969 | 301.323 | |
| Bezirk Arlesheim | Bezirk | 134.435 | 140.147 | 141.599 | 148.996 | 157.040 | 161.899 | → |
| Bezirk Laufen | Bezirk | 13.625 | 14.996 | 17.182 | 18.901 | 20.321 | 21.338 | → |
| Bezirk Liestal | Bezirk | 48.493 | 51.671 | 54.421 | 57.229 | 61.514 | 64.082 | → |
| Bezirk Sissach | Bezirk | 24.701 | 28.078 | 31.029 | 33.688 | 36.063 | 37.582 | → |
| Bezirk Waldenburg | Bezirk | 12.193 | 13.592 | 15.143 | 15.590 | 16.031 | 16.422 | → |
| Schweiz (Suisse, Svizzera, Svizra, Helvetia) | Eidgenossenschaft | 6.365.960 | 6.873.687 | 7.288.010 | 7.870.134 | 8.670.300 | 9.051.029 |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Die Bevölkerungsangaben für 2024 sind definitiv.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 147.872 |
| weiblich | 153.451 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 52.408 |
| 18-64 Jahre | 178.987 |
| ≥65 Jahre | 69.928 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 4.022 |
| 80-89 Jahre | 18.221 |
| 70-79 Jahre | 29.836 |
| 60-69 Jahre | 39.633 |
| 50-59 Jahre | 44.115 |
| 40-49 Jahre | 40.268 |
| 30-39 Jahre | 36.885 |
| 20-29 Jahre | 30.002 |
| 10-19 Jahre | 30.314 |
| 0-9 Jahre | 28.027 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 224.550 |
| Deutschland | 15.098 |
| Frankreich | 1.317 |
| Italien | 11.604 |
| Portugal | 2.374 |
| EU (Rest) | 13.271 |
| Europa (Nicht-EU) | 19.651 |
| Afrika | 3.225 |
| Asien | 7.392 |
| anderer Staat | 2.804 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 213.464 |
| anderer Staat | 87.859 |