North Western
Provinz in Sri Lanka
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in North Western sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-17 | Einwohner Zensus 2001-07-17 | Einwohner Zensus 2012-03-20 | Einwohner Zensus 2024-12-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Western (Wayamba) | Provinz | 1.704.334 | 2.169.892 | 2.380.861 | 2.586.972 | |
| Kurunegala | Bezirk | 1.211.801 | 1.460.215 | 1.618.465 | 1.768.156 | → |
| Puttalam | Bezirk | 492.533 | 709.677 | 762.396 | 818.816 | → |
| Sri Lanka | Republik | 14.846.750 | 18.797.257 | 20.359.439 | 21.781.800 |
Quelle: Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 1.243.316 |
| weiblich | 1.343.656 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 550.822 |
| 15-64 Jahre | 1.706.970 |
| ≥65 Jahre | 329.180 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| Singhalesen | 2.193.652 |
| Srilankische Tamilen | 70.319 |
| Indische Tamilen | 3.017 |
| Srilankische Mauren | 315.385 |
| andere Ethnie | 4.599 |
| Religion (C 2024) | |
|---|---|
| Buddhisten | 1.918.702 |
| Hindus | 46.319 |
| Muslime | 320.262 |
| Christen | 301.280 |
| andere Religion | 409 |