Ingiriya
Unterbezirk in Bezirk Kalutara
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerzahl in Ingiriya sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2024-12-19 | |
|---|---|---|---|
| Ingiriya | Unterbezirk | 58.361 | |
| Arakavila | Grama Niladhari | 2.445 | → |
| Batugampala | Grama Niladhari | 1.486 | → |
| Dombagaskanda | Grama Niladhari | 1.743 | → |
| Eduragala | Grama Niladhari | 1.238 | → |
| Handapangoda East | Grama Niladhari | 1.236 | → |
| Handapangoda South | Grama Niladhari | 1.228 | → |
| Handapangoda West | Grama Niladhari | 1.255 | → |
| Ingiriya East | Grama Niladhari | 1.487 | → |
| Ingiriya North | Grama Niladhari | 2.498 | → |
| Ingiriya West | Grama Niladhari | 2.001 | → |
| Kandanapitiya | Grama Niladhari | 1.891 | → |
| Kekuladola | Grama Niladhari | 519 | → |
| Kekulaliya | Grama Niladhari | 873 | → |
| Kotigala | Grama Niladhari | 984 | → |
| Kottiyawatta | Grama Niladhari | 1.077 | → |
| Kurana North | Grama Niladhari | 928 | → |
| Kurana South | Grama Niladhari | 1.544 | → |
| Maha Ingiriya | Grama Niladhari | 3.630 | → |
| Maputugala | Grama Niladhari | 2.364 | → |
| Menerigama | Grama Niladhari | 1.270 | → |
| Nambapana | Grama Niladhari | 1.245 | → |
| Nimalagama | Grama Niladhari | 3.880 | → |
| Pelpitigoda | Grama Niladhari | 2.065 | → |
| Poruwadanda East | Grama Niladhari | 3.826 | → |
| Poruwadanda West | Grama Niladhari | 3.832 | → |
| Raigam Waththa | Grama Niladhari | 2.380 | → |
| Rathmalgoda East | Grama Niladhari | 1.214 | → |
| Rathmalgoda West | Grama Niladhari | 2.232 | → |
| Urugala East | Grama Niladhari | 1.917 | → |
| Urugala West | Grama Niladhari | 1.839 | → |
| Wagawatta | Grama Niladhari | 2.234 | → |
| Kalutara | Bezirk | 1.305.784 |
Quelle: Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 28.621 |
| weiblich | 29.740 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 10.787 |
| 15-64 Jahre | 39.831 |
| ≥65 Jahre | 7.743 |