Valikamam North
Unterbezirk in Bezirk Jaffna
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerzahl in Valikamam North sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2024-12-19 | |
|---|---|---|---|
| Valikamam North (Tellippalai) | Unterbezirk | 44.914 | |
| Alaveddy Centre | Grama Niladhari | 1.183 | → |
| Alaveddy East | Grama Niladhari | 1.596 | → |
| Alaveddy North | Grama Niladhari | 1.640 | → |
| Alaveddy South | Grama Niladhari | 1.835 | → |
| Alaveddy West | Grama Niladhari | 2.078 | → |
| Ganeswaram | Grama Niladhari | 1.161 | → |
| Ilavalai North | Grama Niladhari | 1.157 | → |
| Ilavalai North West | Grama Niladhari | 2.024 | → |
| Kadduwan | Grama Niladhari | 360 | → |
| Kadduwan West | Grama Niladhari | 1.012 | → |
| Kankasanthurai Centre | Grama Niladhari | 129 | → |
| Kankasanthurai South | Grama Niladhari | 275 | → |
| Kankasanthurai West | Grama Niladhari | 429 | → |
| Kollankalady | Grama Niladhari | 2.377 | → |
| Kurumpasiddy | Grama Niladhari | 123 | → |
| Kurumpasiddy East | Grama Niladhari | 625 | → |
| Mallakam Centre | Grama Niladhari | 1.908 | → |
| Mallakam North | Grama Niladhari | 1.712 | → |
| Mallakam South | Grama Niladhari | 2.133 | → |
| Maviddapuram | Grama Niladhari | 968 | → |
| Maviddapura South | Grama Niladhari | 822 | → |
| Myliddy North | Grama Niladhari | 1.280 | → |
| Myliddyththurai North | Grama Niladhari | 338 | → |
| Myliddyththurai South | Grama Niladhari | 0 | → |
| Naguleswaram | Grama Niladhari | 959 | → |
| Palai Veemamkamam North | Grama Niladhari | 526 | → |
| Palai Veemankamam South | Grama Niladhari | 812 | → |
| Palaly East | Grama Niladhari | 283 | → |
| Palaly North | Grama Niladhari | 1.047 | → |
| Palaly North West | Grama Niladhari | 0 | → |
| Palaly South | Grama Niladhari | 445 | → |
| Palaly West | Grama Niladhari | 0 | → |
| Pannalai | Grama Niladhari | 1.137 | → |
| Selvapuram | Grama Niladhari | 1.252 | → |
| Tellippalai | Grama Niladhari | 985 | → |
| Tellippalai East | Grama Niladhari | 1.979 | → |
| Thenmylai | Grama Niladhari | 277 | → |
| Thurkkapuram | Grama Niladhari | 1.790 | → |
| Thyiddy East | Grama Niladhari | 435 | → |
| Thyiddy North | Grama Niladhari | 307 | → |
| Thyiddy South | Grama Niladhari | 1.149 | → |
| Varuthalaivilan | Grama Niladhari | 1.203 | → |
| Vayavilan East | Grama Niladhari | 1.844 | → |
| Vayavilan West | Grama Niladhari | 391 | → |
| Vithahapuram | Grama Niladhari | 928 | → |
| Jaffna | Bezirk | 594.751 |
Quelle: Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 21.548 |
| weiblich | 23.366 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 9.418 |
| 15-64 Jahre | 29.509 |
| ≥65 Jahre | 5.987 |