Spanien: Provinz La Rioja
Gemeinden
Die Einwohnerzahlen der Gemeinden in der Provinz La Rioja.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2010-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ábalos | Gemeinde | 369 | 252 | 255 | 259 | → |
| Agoncillo | Gemeinde | 1.102 | 1.123 | 1.096 | 1.312 | → |
| Aguilar del Río Alhama | Gemeinde | 573 | 509 | 459 | 433 | → |
| Ajamil de Cameros | Gemeinde | 61 | 71 | 68 | 85 | → |
| Albelda de Iregua | Gemeinde | 3.291 | 3.284 | 3.481 | 3.874 | → |
| Alberite | Gemeinde | 2.676 | 2.456 | 2.457 | 2.686 | → |
| Alcanadre | Gemeinde | 764 | 710 | 638 | 647 | → |
| Aldeanueva de Ebro | Gemeinde | 2.819 | 2.779 | 2.760 | 2.714 | → |
| Alesanco | Gemeinde | 509 | 505 | 504 | 478 | → |
| Alesón | Gemeinde | 116 | 124 | 94 | 96 | → |
| Alfaro | Gemeinde | 9.813 | 9.568 | 9.611 | 9.864 | → |
| Almarza de Cameros | Gemeinde | 25 | 22 | 32 | 40 | → |
| Anguciana | Gemeinde | 510 | 453 | 425 | 426 | → |
| Anguiano | Gemeinde | 540 | 537 | 494 | 490 | → |
| Arenzana de Abajo | Gemeinde | 292 | 232 | 237 | 254 | → |
| Arenzana de Arriba | Gemeinde | 36 | 33 | 29 | 35 | → |
| Arnedillo | Gemeinde | 482 | 468 | 448 | 431 | → |
| Arnedo | Gemeinde | 14.425 | 14.597 | 15.015 | 15.147 | → |
| Arrúbal | Gemeinde | 487 | 481 | 516 | 577 | → |
| Ausejo | Gemeinde | 1.110 | 796 | 808 | 807 | → |
| Autol | Gemeinde | 4.385 | 4.427 | 4.623 | 4.855 | → |
| Azofra | Gemeinde | 263 | 205 | 219 | 201 | → |
| Badarán | Gemeinde | 626 | 534 | 477 | 493 | → |
| Bañares | Gemeinde | 321 | 284 | 230 | 199 | → |
| Baños de Rioja | Gemeinde | 83 | 92 | 83 | 85 | → |
| Baños de Río Tobía | Gemeinde | 1.727 | 1.621 | 1.585 | 1.608 | → |
| Berceo | Gemeinde | 184 | 172 | 151 | 138 | → |
| Bergasa | Gemeinde | 164 | 152 | 148 | 170 | → |
| Bergasillas Bajera | Gemeinde | 34 | 39 | 35 | 38 | → |
| Bezares | Gemeinde | 17 | 15 | 22 | 21 | → |
| Bobadilla | Gemeinde | 128 | 120 | 96 | 101 | → |
| Brieva de Cameros | Gemeinde | 58 | 53 | 38 | 38 | → |
| Briñas | Gemeinde | 252 | 210 | 190 | 188 | → |
| Briones | Gemeinde | 867 | 835 | 749 | 751 | → |
| Cabezón de Cameros | Gemeinde | 24 | 16 | 14 | 22 | → |
| Calahorra | Gemeinde | 24.876 | 23.955 | 24.531 | 25.076 | → |
| Camprovín | Gemeinde | 169 | 154 | 165 | 159 | → |
| Canales de la Sierra | Gemeinde | 72 | 97 | 86 | 82 | → |
| Cañas | Gemeinde | 93 | 92 | 93 | 97 | → |
| Canillas de Río Tuerto | Gemeinde | 43 | 38 | 43 | 43 | → |
| Cárdenas | Gemeinde | 178 | 162 | 124 | 128 | → |
| Casalarreina | Gemeinde | 1.373 | 1.190 | 1.102 | 1.060 | → |
| Castañares de Rioja | Gemeinde | 533 | 439 | 404 | 404 | → |
| Castroviejo | Gemeinde | 57 | 68 | 47 | 60 | → |
| Cellorigo | Gemeinde | 13 | 12 | 11 | 10 | → |
| Cenicero | Gemeinde | 2.119 | 2.028 | 2.086 | 2.098 | → |
| Cervera del Río Alhama | Gemeinde | 2.826 | 2.427 | 2.308 | 2.276 | → |
| Cidamón | Gemeinde | 37 | 27 | 24 | 17 | → |
| Cihuri | Gemeinde | 215 | 226 | 177 | 200 | → |
| Cirueña | Gemeinde | 137 | 130 | 168 | 192 | → |
| Clavijo | Gemeinde | 280 | 307 | 269 | 297 | → |
| Cordovín | Gemeinde | 189 | 167 | 153 | 159 | → |
| Corera | Gemeinde | 275 | 253 | 256 | 275 | → |
| Cornago | Gemeinde | 453 | 355 | 317 | 290 | → |
| Corporales | Gemeinde | 35 | 47 | 39 | 42 | → |
| Cuzcurrita de Río Tirón | Gemeinde | 554 | 507 | 509 | 561 | → |
| Daroca de Rioja | Gemeinde | 59 | 54 | 50 | 66 | → |
| El Rasillo de Cameros | Gemeinde | 150 | 151 | 145 | 159 | → |
| El Redal | Gemeinde | 159 | 143 | 152 | 148 | → |
| El Villar de Arnedo | Gemeinde | 665 | 629 | 596 | 614 | → |
| Enciso | Gemeinde | 162 | 166 | 170 | 171 | → |
| Entrena | Gemeinde | 1.490 | 1.489 | 1.545 | 1.633 | → |
| Estollo | Gemeinde | 96 | 91 | 86 | 86 | → |
| Ezcaray | Gemeinde | 2.098 | 2.050 | 2.045 | 2.090 | → |
| Foncea | Gemeinde | 109 | 99 | 94 | 93 | → |
| Fonzaleche | Gemeinde | 147 | 146 | 134 | 128 | → |
| Fuenmayor | Gemeinde | 3.219 | 3.146 | 3.143 | 3.273 | → |
| Galbárruli | Gemeinde | 64 | 46 | 67 | 75 | → |
| Galilea | Gemeinde | 394 | 363 | 366 | 406 | → |
| Gallinero de Cameros | Gemeinde | 26 | 25 | 20 | 16 | → |
| Gimileo | Gemeinde | 171 | 127 | 111 | 124 | → |
| Grañón | Gemeinde | 315 | 279 | 247 | 222 | → |
| Grávalos | Gemeinde | 237 | 208 | 187 | 186 | → |
| Haro | Gemeinde | 11.960 | 11.414 | 11.557 | 11.968 | → |
| Herce | Gemeinde | 370 | 340 | 330 | 333 | → |
| Herramélluri | Gemeinde | 89 | 109 | 111 | 109 | → |
| Hervías | Gemeinde | 153 | 118 | 126 | 140 | → |
| Hormilla | Gemeinde | 453 | 455 | 418 | 435 | → |
| Hormilleja | Gemeinde | 170 | 150 | 134 | 137 | → |
| Hornillos de Cameros | Gemeinde | 13 | 31 | 16 | 12 | → |
| Hornos de Moncalvillo | Gemeinde | 96 | 91 | 94 | 99 | → |
| Huércanos | Gemeinde | 927 | 852 | 846 | 846 | → |
| Igea | Gemeinde | 744 | 612 | 603 | 656 | → |
| Jalón de Cameros | Gemeinde | 29 | 18 | 21 | 23 | → |
| Laguna de Cameros | Gemeinde | 139 | 128 | 106 | 115 | → |
| Lagunilla del Jubera | Gemeinde | 320 | 327 | 343 | 392 | → |
| Lardero | Gemeinde | 8.118 | 9.448 | 10.813 | 11.716 | → |
| Ledesma de la Cogolla | Gemeinde | 21 | 18 | 16 | 16 | → |
| Leiva | Gemeinde | 292 | 277 | 236 | 245 | → |
| Leza de Río Leza | Gemeinde | 52 | 38 | 41 | 43 | → |
| Logroño | Gemeinde | 152.650 | 151.344 | 152.485 | 150.845 | → |
| Lumbreras de Cameros | Gemeinde | 164 | 163 | 152 | 148 | → |
| Manjarrés | Gemeinde | 152 | 117 | 119 | 108 | → |
| Mansilla de la Sierra | Gemeinde | 65 | 71 | 56 | 63 | → |
| Manzanares de Rioja | Gemeinde | 106 | 83 | 65 | 61 | → |
| Matute | Gemeinde | 146 | 109 | 91 | 90 | → |
| Medrano | Gemeinde | 302 | 316 | 325 | 356 | → |
| Munilla | Gemeinde | 132 | 116 | 102 | 98 | → |
| Murillo de Río Leza | Gemeinde | 1.828 | 1.708 | 1.652 | 1.677 | → |
| Muro de Aguas | Gemeinde | 58 | 58 | 61 | 54 | → |
| Muro en Cameros | Gemeinde | 36 | 48 | 35 | 37 | → |
| Nájera | Gemeinde | 8.404 | 8.185 | 8.072 | 8.155 | → |
| Nalda | Gemeinde | 1.044 | 952 | 1.057 | 1.313 | → |
| Navajún | Gemeinde | 20 | 16 | 10 | 8 | → |
| Navarrete | Gemeinde | 2.856 | 2.928 | 2.935 | 3.033 | → |
| Nestares | Gemeinde | 77 | 97 | 80 | 85 | → |
| Nieva de Cameros | Gemeinde | 103 | 93 | 83 | 87 | → |
| Ochánduri | Gemeinde | 84 | 98 | 71 | 82 | → |
| Ocón | Gemeinde | 341 | 282 | 317 | 337 | → |
| Ojacastro | Gemeinde | 209 | 187 | 182 | 179 | → |
| Ollauri | Gemeinde | 319 | 281 | 286 | 314 | → |
| Ortigosa de Cameros | Gemeinde | 287 | 260 | 221 | 216 | → |
| Pazuengos | Gemeinde | 38 | 35 | 26 | 25 | → |
| Pedroso | Gemeinde | 99 | 81 | 73 | 89 | → |
| Pinillos | Gemeinde | 16 | 15 | 19 | 19 | → |
| Pradejón | Gemeinde | 4.011 | 3.976 | 3.910 | 3.735 | → |
| Pradillo | Gemeinde | 68 | 61 | 69 | 64 | → |
| Préjano | Gemeinde | 237 | 244 | 206 | 220 | → |
| Quel | Gemeinde | 2.073 | 1.996 | 2.078 | 2.124 | → |
| Rabanera | Gemeinde | 36 | 34 | 32 | 31 | → |
| Ribafrecha | Gemeinde | 998 | 1.021 | 958 | 1.063 | → |
| Rincón de Soto | Gemeinde | 3.801 | 3.729 | 3.886 | 4.035 | → |
| Robres del Castillo | Gemeinde | 30 | 31 | 29 | 24 | → |
| Rodezno | Gemeinde | 321 | 274 | 228 | 228 | → |
| Sajazarra | Gemeinde | 137 | 125 | 129 | 125 | → |
| San Asensio | Gemeinde | 1.239 | 1.183 | 1.108 | 1.107 | → |
| San Millán de la Cogolla | Gemeinde | 278 | 244 | 229 | 214 | → |
| San Millán de Yécora | Gemeinde | 61 | 35 | 34 | 32 | → |
| San Román de Cameros | Gemeinde | 168 | 149 | 125 | 130 | → |
| Santa Coloma | Gemeinde | 133 | 106 | 91 | 104 | → |
| Santa Engracia del Jubera | Gemeinde | 180 | 181 | 160 | 192 | → |
| Santa Eulalia Bajera | Gemeinde | 134 | 112 | 105 | 113 | → |
| Santo Domingo de la Calzada | Gemeinde | 6.737 | 6.401 | 6.276 | 6.345 | → |
| San Torcuato | Gemeinde | 72 | 62 | 68 | 65 | → |
| Santurde de Rioja | Gemeinde | 341 | 293 | 275 | 261 | → |
| Santurdejo | Gemeinde | 157 | 126 | 102 | 101 | → |
| San Vicente de la Sonsierra | Gemeinde | 1.133 | 1.007 | 996 | 1.016 | → |
| Sojuela | Gemeinde | 227 | 282 | 347 | 661 | → |
| Sorzano | Gemeinde | 274 | 239 | 225 | 219 | → |
| Sotés | Gemeinde | 295 | 292 | 284 | 262 | → |
| Soto en Cameros | Gemeinde | 145 | 112 | 80 | 86 | → |
| Terroba | Gemeinde | 40 | 33 | 34 | 39 | → |
| Tirgo | Gemeinde | 232 | 211 | 185 | 174 | → |
| Tobía | Gemeinde | 80 | 61 | 43 | 45 | → |
| Tormantos | Gemeinde | 157 | 137 | 117 | 122 | → |
| Torrecilla en Cameros | Gemeinde | 520 | 519 | 453 | 464 | → |
| Torrecilla sobre Alesanco | Gemeinde | 44 | 36 | 34 | 55 | → |
| Torre en Cameros | Gemeinde | 12 | 12 | 10 | 8 | → |
| Torremontalbo | Gemeinde | 15 | 14 | 10 | 7 | → |
| Treviana | Gemeinde | 197 | 179 | 150 | 146 | → |
| Tricio | Gemeinde | 402 | 390 | 374 | 369 | → |
| Tudelilla | Gemeinde | 395 | 376 | 341 | 372 | → |
| Uruñuela | Gemeinde | 941 | 958 | 967 | 989 | → |
| Valdemadera | Gemeinde | 9 | 8 | 8 | 12 | → |
| Valgañón | Gemeinde | 135 | 137 | 130 | 132 | → |
| Ventosa | Gemeinde | 173 | 172 | 161 | 190 | → |
| Ventrosa | Gemeinde | 59 | 67 | 48 | 52 | → |
| Viguera | Gemeinde | 436 | 437 | 382 | 382 | → |
| Villalba de Rioja | Gemeinde | 154 | 125 | 158 | 162 | → |
| Villalobar de Rioja | Gemeinde | 61 | 63 | 55 | 73 | → |
| Villamediana de Iregua | Gemeinde | 6.723 | 7.643 | 8.359 | 9.177 | → |
| Villanueva de Cameros | Gemeinde | 105 | 71 | 71 | 71 | → |
| Villar de Torre | Gemeinde | 269 | 188 | 160 | 146 | → |
| Villarejo | Gemeinde | 35 | 31 | 26 | 27 | → |
| Villarroya | Gemeinde | 10 | 8 | 5 | 4 | → |
| Villarta-Quintana | Gemeinde | 144 | 155 | 142 | 130 | → |
| Villavelayo | Gemeinde | 65 | 57 | 45 | 41 | → |
| Villaverde de Rioja | Gemeinde | 76 | 63 | 56 | 75 | → |
| Villoslada de Cameros | Gemeinde | 362 | 354 | 327 | 348 | → |
| Viniegra de Abajo | Gemeinde | 104 | 86 | 75 | 76 | → |
| Viniegra de Arriba | Gemeinde | 47 | 45 | 36 | 40 | → |
| Zarratón | Gemeinde | 323 | 268 | 274 | 256 | → |
| Zarzosa | Gemeinde | 15 | 15 | 15 | 14 | → |
| Zorraquín | Gemeinde | 86 | 82 | 90 | 86 | → |
| La Rioja | Provinz | 322.415 | 317.053 | 319.914 | 322.282 |
Übersicht: Ortschaften
Die Einwohnerzahlen aller Ortschaften in der Provinz La Rioja mit mindestens 20 Einwohnern.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Schätzung 2010-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ábalos | Gemeindesitz | Ábalos | 369 | 252 | 255 | 258 | → |
| Agoncillo | Gemeindesitz | Agoncillo | 1.008 | 977 | 968 | 1.075 | → |
| Aguilar del Río Alhama | Gemeindesitz | Aguilar del Río Alhama | 493 | 455 | 417 | 381 | → |
| Ajamil de Cameros | Gemeindesitz | Ajamil de Cameros | 43 | 51 | 50 | 73 | → |
| Albelda de Iregua | Gemeindesitz | Albelda de Iregua | 2.934 | 2.853 | 3.053 | 3.289 | → |
| Alberite | Gemeindesitz | Alberite | 2.571 | 2.374 | 2.356 | 2.503 | → |
| Alcanadre | Gemeindesitz | Alcanadre | 764 | 684 | 631 | 667 | → |
| Aldealobos | Ortschaft | Ocón | 26 | 22 | 31 | 38 | → |
| Aldeanueva de Ebro | Gemeindesitz | Aldeanueva de Ebro | 2.819 | 2.779 | 2.760 | 2.726 | → |
| Alesanco | Gemeindesitz | Alesanco | 509 | 505 | 504 | 473 | → |
| Alesón | Gemeindesitz | Alesón | 116 | 124 | 94 | 98 | → |
| Alfaro | Gemeindesitz | Alfaro | 9.799 | 9.558 | 9.587 | 9.782 | → |
| Almarza de Cameros | Gemeindesitz | Almarza de Cameros | 21 | 19 | 28 | 35 | → |
| Anguciana | Gemeindesitz | Anguciana | 510 | 453 | 425 | 435 | → |
| Anguiano | Gemeindesitz | Anguiano | 520 | 512 | 465 | 465 | → |
| Arenzana de Abajo | Gemeindesitz | Arenzana de Abajo | 291 | 228 | 227 | 243 | → |
| Arenzana de Arriba | Gemeindesitz | Arenzana de Arriba | 36 | 33 | 29 | 33 | → |
| Arnedillo | Gemeindesitz | Arnedillo | 411 | 402 | 385 | 388 | → |
| Arnedo | Gemeindesitz | Arnedo | 14.425 | 14.597 | 15.015 | 15.201 | → |
| Arrúbal | Gemeindesitz | Arrúbal | 485 | 479 | 514 | 573 | → |
| Ausejo | Gemeindesitz | Ausejo | 1.110 | 796 | 806 | 793 | → |
| Autol | Gemeindesitz | Autol | 4.384 | 4.424 | 4.622 | 4.831 | → |
| Azárrulla | Ortschaft | Ezcaray | 20 | 21 | 23 | 27 | → |
| Azofra | Gemeindesitz | Azofra | 263 | 205 | 219 | 215 | → |
| Badarán | Gemeindesitz | Badarán | 626 | 534 | 477 | 496 | → |
| Bañares | Gemeindesitz | Bañares | 318 | 272 | 223 | 197 | → |
| Baños de Rioja | Gemeindesitz | Baños de Rioja | 83 | 88 | 81 | 82 | → |
| Baños de Río Tobía | Gemeindesitz | Baños de Río Tobía | 1.723 | 1.619 | 1.583 | 1.604 | → |
| Berceo | Gemeindesitz | Berceo | 178 | 163 | 145 | 134 | → |
| Bergasa | Gemeindesitz | Bergasa | 153 | 142 | 138 | 147 | → |
| Bergasillas Bajera | Gemeindesitz | Bergasillas Bajera | 26 | 25 | 23 | 27 | → |
| Bezares | Gemeindesitz | Bezares | 17 | 15 | 22 | 26 | → |
| Bobadilla | Gemeindesitz | Bobadilla | 123 | 114 | 94 | 96 | → |
| Brieva de Cameros | Gemeindesitz | Brieva de Cameros | 58 | 53 | 38 | 43 | → |
| Briñas | Gemeindesitz | Briñas | 252 | 210 | 190 | 182 | → |
| Briones | Gemeindesitz | Briones | 861 | 832 | 746 | 735 | → |
| Cabretón | Ortschaft | Cervera del Río Alhama | 233 | 197 | 179 | 176 | → |
| Calahorra | Gemeindesitz | Calahorra | 24.862 | 23.942 | 24.520 | 24.971 | → |
| Camprovín | Gemeindesitz | Camprovín | 169 | 154 | 165 | 174 | → |
| Canales de la Sierra | Gemeindesitz | Canales de la Sierra | 72 | 97 | 86 | 81 | → |
| Cañas | Gemeindesitz | Cañas | 93 | 92 | 93 | 92 | → |
| Canillas de Río Tuerto | Gemeindesitz | Canillas de Río Tuerto | 43 | 38 | 43 | 50 | → |
| Cárdenas | Gemeindesitz | Cárdenas | 178 | 162 | 124 | 132 | → |
| Casalarreina | Gemeindesitz | Casalarreina | 1.366 | 1.189 | 1.101 | 1.061 | → |
| Castañares de Rioja | Gemeindesitz | Castañares de Rioja | 533 | 439 | 404 | 385 | → |
| Castroviejo | Gemeindesitz | Castroviejo | 57 | 68 | 47 | 62 | → |
| Cenicero | Gemeindesitz | Cenicero | 2.108 | 2.024 | 2.082 | 2.060 | → |
| Cervera del Río Alhama | Gemeindesitz | Cervera del Río Alhama | 1.653 | 1.402 | 1.341 | 1.304 | → |
| Cihuri | Gemeindesitz | Cihuri | 215 | 226 | 177 | 207 | → |
| Ciriñuela | Ortschaft | Cirueña | 43 | 37 | 37 | 28 | → |
| Cirueña | Gemeindesitz | Cirueña | 88 | 92 | 119 | 166 | → |
| Clavijo | Gemeindesitz | Clavijo | 108 | 109 | 88 | 77 | → |
| Cordovín | Gemeindesitz | Cordovín | 189 | 167 | 153 | 153 | → |
| Corera | Gemeindesitz | Corera | 263 | 241 | 250 | 279 | → |
| Cornago | Gemeindesitz | Cornago | 424 | 329 | 302 | 285 | → |
| Cuzcurrita de Río Tirón | Gemeindesitz | Cuzcurrita de Río Tirón | 554 | 507 | 509 | 566 | → |
| Daroca de Rioja | Gemeindesitz | Daroca de Rioja | 55 | 51 | 47 | 57 | → |
| El Cortijo | Ortschaft | Logroño | 231 | 243 | 228 | 236 | → |
| El Rasillo de Cameros | Gemeindesitz | El Rasillo de Cameros | 147 | 150 | 144 | 148 | → |
| El Redal | Gemeindesitz | El Redal | 146 | 131 | 140 | 134 | → |
| El Río | Ortschaft | San Millán de la Cogolla | 20 | 18 | 26 | 24 | → |
| El Villar de Arnedo | Gemeindesitz | El Villar de Arnedo | 665 | 629 | 596 | 615 | → |
| Enciso | Gemeindesitz | Enciso | 134 | 143 | 137 | 131 | → |
| Entrena | Gemeindesitz | Entrena | 1.479 | 1.478 | 1.523 | 1.621 | → |
| Estollo | Gemeindesitz | Estollo | 96 | 91 | 86 | 93 | → |
| Ezcaray | Gemeindesitz | Ezcaray | 2.001 | 1.961 | 1.951 | 1.989 | → |
| Foncea | Gemeindesitz | Foncea | 109 | 99 | 94 | 94 | → |
| Fonzaleche | Gemeindesitz | Fonzaleche | 88 | 98 | 89 | 88 | → |
| Fuenmayor | Gemeindesitz | Fuenmayor | 3.219 | 3.146 | 3.142 | 3.258 | → |
| Galbárruli | Gemeindesitz | Galbárruli | 50 | 36 | 52 | 68 | → |
| Galilea | Gemeindesitz | Galilea | 394 | 363 | 366 | 394 | → |
| Gallinero de Rioja | Ortschaft | Manzanares de Rioja | 43 | 34 | 28 | 22 | → |
| Gimileo | Gemeindesitz | Gimileo | 171 | 127 | 111 | 112 | → |
| Grañón | Gemeindesitz | Grañón | 315 | 279 | 247 | 235 | → |
| Grávalos | Gemeindesitz | Grávalos | 237 | 208 | 187 | 170 | → |
| Haro | Gemeindesitz | Haro | 11.956 | 11.412 | 11.557 | 11.763 | → |
| Herce | Gemeindesitz | Herce | 370 | 340 | 330 | 325 | → |
| Herramélluri | Gemeindesitz | Herramélluri | 84 | 97 | 101 | 98 | → |
| Hervías | Gemeindesitz | Hervías | 153 | 118 | 126 | 133 | → |
| Hormilla | Gemeindesitz | Hormilla | 453 | 455 | 418 | 441 | → |
| Hormilleja | Gemeindesitz | Hormilleja | 170 | 150 | 134 | 131 | → |
| Hornos de Moncalvillo | Gemeindesitz | Hornos de Moncalvillo | 96 | 91 | 94 | 96 | → |
| Huércanos | Gemeindesitz | Huércanos | 927 | 852 | 846 | 858 | → |
| Igea | Gemeindesitz | Igea | 744 | 612 | 603 | 648 | → |
| Inestrillas | Ortschaft | Aguilar del Río Alhama | 80 | 54 | 42 | 47 | → |
| Islallana | Ortschaft | Nalda | 145 | 111 | 100 | 122 | → |
| Jalón de Cameros | Gemeindesitz | Jalón de Cameros | 29 | 18 | 21 | 23 | → |
| Jubera | Ortschaft | Santa Engracia del Jubera | 50 | 48 | 51 | 69 | → |
| Laguna de Cameros | Gemeindesitz | Laguna de Cameros | 139 | 128 | 106 | 115 | → |
| Lagunilla del Jubera | Gemeindesitz | Lagunilla del Jubera | 119 | 133 | 143 | 154 | → |
| Lardero | Gemeindesitz | Lardero | 7.580 | 9.040 | 10.412 | 10.921 | → |
| Las Ruedas de Ocón | Ortschaft | Ocón | 39 | 22 | 25 | 32 | → |
| La Unión de los Tres Ejércitos | Ortschaft | Clavijo | 112 | 124 | 125 | 149 | → |
| La Villa de Ocón | Ortschaft | Ocón | 93 | 82 | 74 | 76 | → |
| Leiva | Gemeindesitz | Leiva | 292 | 277 | 236 | 246 | → |
| Leza de Río Leza | Gemeindesitz | Leza de Río Leza | 45 | 33 | 35 | 33 | → |
| Logroño | Gemeindesitz | Logroño | 150.180 | 148.962 | 150.118 | 148.281 | → |
| Los Molinos de Ocón | Gemeindesitz | Ocón | 50 | 38 | 40 | 35 | → |
| Lumbreras de Cameros | Gemeindesitz | Lumbreras | 124 | 129 | 120 | 121 | → |
| Manjarrés | Gemeindesitz | Manjarrés | 152 | 117 | 119 | 108 | → |
| Mansilla de la Sierra | Gemeindesitz | Mansilla de la Sierra | 55 | 58 | 48 | 53 | → |
| Manzanares de Rioja | Gemeindesitz | Manzanares de Rioja | 63 | 49 | 37 | 36 | → |
| Matute | Gemeindesitz | Matute | 137 | 101 | 86 | 81 | → |
| Medrano | Gemeindesitz | Medrano | 302 | 316 | 325 | 346 | → |
| Munilla | Gemeindesitz | Munilla | 98 | 91 | 84 | 77 | → |
| Murillo de Río Leza | Gemeindesitz | Murillo de Río Leza | 1.828 | 1.708 | 1.652 | 1.643 | → |
| Muro de Aguas | Gemeindesitz | Muro de Aguas | 54 | 54 | 56 | 50 | → |
| Muro en Cameros | Gemeindesitz | Muro en Cameros | 36 | 48 | 35 | 40 | → |
| Nájera | Gemeindesitz | Nájera | 8.404 | 8.185 | 8.072 | 8.059 | → |
| Nalda | Gemeindesitz | Nalda | 798 | 757 | 846 | 1.067 | → |
| Navarrete | Gemeindesitz | Navarrete | 2.856 | 2.927 | 2.934 | 3.039 | → |
| Nestares | Gemeindesitz | Nestares | 73 | 93 | 75 | 79 | → |
| Nieva de Cameros | Gemeindesitz | Nieva de Cameros | 77 | 75 | 67 | 71 | → |
| Ochánduri | Gemeindesitz | Ochánduri | 84 | 98 | 71 | 87 | → |
| Ojacastro | Gemeindesitz | Ojacastro | 198 | 177 | 170 | 160 | → |
| Ollauri | Gemeindesitz | Ollauri | 309 | 279 | 285 | 305 | → |
| Ortigosa de Cameros | Gemeindesitz | Ortigosa de Cameros | 259 | 235 | 200 | 199 | → |
| Pazuengos | Gemeindesitz | Pazuengos | 38 | 35 | 26 | 27 | → |
| Pedroso | Gemeindesitz | Pedroso | 99 | 81 | 70 | 83 | → |
| Peñaloscintos | Ortschaft | Ortigosa de Cameros | 27 | 24 | 20 | 20 | → |
| Pipaona | Ortschaft | Ocón | 45 | 47 | 43 | 36 | → |
| Pradejón | Gemeindesitz | Pradejón | 4.011 | 3.976 | 3.910 | 3.817 | → |
| Pradillo | Gemeindesitz | Pradillo | 68 | 61 | 69 | 67 | → |
| Préjano | Gemeindesitz | Préjano | 237 | 241 | 203 | 208 | → |
| Puente Madre | Ortschaft | Villamediana de Iregua | 191 | 177 | 208 | 212 | → |
| Quel | Gemeindesitz | Quel | 2.072 | 1.994 | 2.078 | 2.149 | → |
| Quintanar de Rioja | Ortschaft | Villarta-Quintana | 33 | 31 | 26 | 24 | → |
| Rabanera | Gemeindesitz | Rabanera | 36 | 34 | 32 | 33 | → |
| Recajo | Ortschaft | Agoncillo | 91 | 127 | 120 | 142 | → |
| Ribafrecha | Gemeindesitz | Ribafrecha | 977 | 978 | 901 | 1.027 | → |
| Rincón de Olivedo o las Casas | Ortschaft | Cervera del Río Alhama | 610 | 572 | 542 | 538 | → |
| Rincón de Soto | Gemeindesitz | Rincón de Soto | 3.801 | 3.729 | 3.886 | 4.021 | → |
| Rivas de Tereso | Ortschaft | San Vicente de la Sonsierra | 16 | 16 | 24 | 21 | → |
| Rodezno | Gemeindesitz | Rodezno | 313 | 271 | 228 | 202 | → |
| Sajazarra | Gemeindesitz | Sajazarra | 137 | 125 | 129 | 130 | → |
| San Andrés | Ortschaft | Lumbreras | 36 | 31 | 29 | 22 | → |
| San Asensio | Gemeindesitz | San Asensio | 1.203 | 1.140 | 1.074 | 1.060 | → |
| San Millán de la Cogolla | Gemeindesitz | San Millán de la Cogolla | 253 | 221 | 195 | 184 | → |
| San Millán de Yécora | Gemeindesitz | San Millán de Yécora | 61 | 35 | 34 | 35 | → |
| San Román de Cameros | Gemeindesitz | San Román de Cameros | 147 | 125 | 102 | 100 | → |
| Santa Coloma | Gemeindesitz | Santa Coloma | 129 | 103 | 90 | 95 | → |
| Santa Engracia del Jubera | Gemeindesitz | Santa Engracia del Jubera | 95 | 96 | 83 | 89 | → |
| Santa Eulalia Bajera | Gemeindesitz | Santa Eulalia Bajera | 134 | 112 | 105 | 117 | → |
| Santa Eulalia Somera | Ortschaft | Arnedillo | 71 | 64 | 61 | 46 | → |
| Santa Lucía | Ortschaft | Ocón | 50 | 40 | 64 | 72 | → |
| Santo Domingo de la Calzada | Gemeindesitz | Santo Domingo de la Calzada | 6.737 | 6.401 | 6.276 | 6.283 | → |
| San Torcuato | Gemeindesitz | San Torcuato | 72 | 62 | 68 | 63 | → |
| Santurde de Rioja | Gemeindesitz | Santurde de Rioja | 340 | 292 | 274 | 278 | → |
| Santurdejo | Gemeindesitz | Santurdejo | 157 | 126 | 102 | 101 | → |
| San Vicente de la Sonsierra | Gemeindesitz | San Vicente de la Sonsierra | 1.090 | 960 | 949 | 968 | → |
| Sojuela | Gemeindesitz | Sojuela | 221 | 276 | 341 | 595 | → |
| Sorzano | Gemeindesitz | Sorzano | 269 | 232 | 215 | 209 | → |
| Sotés | Gemeindesitz | Sotés | 252 | 241 | 229 | 203 | → |
| Soto en Cameros | Gemeindesitz | Soto en Cameros | 117 | 92 | 66 | 62 | → |
| Terroba | Gemeindesitz | Terroba | 40 | 33 | 34 | 41 | → |
| Tirgo | Gemeindesitz | Tirgo | 229 | 209 | 180 | 167 | → |
| Tobía | Gemeindesitz | Tobía | 77 | 59 | 41 | 46 | → |
