Palma
Gemeinde in Provinz Balearen
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Palma.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2010-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma (Palma de Mallorca) | Gemeinde | 404.681 | 400.578 | 422.587 | 438.234 | → |
| Illes Balears (Islas Baleares) [Balearen] | Provinz | 1.106.049 | 1.104.479 | 1.171.543 | 1.209.906 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Palma und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Schätzung 2010-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Pastilla | Ortschaft | Palma | 5.286 | 5.106 | 5.334 | 5.277 | → |
| El Turó | Ortschaft | Palma | 280 | 319 | 363 | 391 | → |
| Es Coll d'en Rabassa | Ortschaft | Palma | 10.537 | 10.602 | 10.871 | 10.806 | → |
| Es Piḷḷarí | Ortschaft | Palma | 862 | 801 | 822 | 870 | → |
| Es Pinaret | Ortschaft | Palma | 99 | 109 | 322 | 318 | → |
| Es Secar de la Real | Ortschaft | Palma | 2.983 | 2.965 | 2.942 | 2.879 | → |
| Establiments Nou | Ortschaft | Palma | 159 | 147 | 158 | 153 | → |
| Establiments Vells | Ortschaft | Palma | 1.270 | 1.291 | 1.386 | 1.377 | → |
| Gènova | Ortschaft | Palma | 3.617 | 3.706 | 3.753 | 3.781 | → |
| Les Meravelles (Las Maravillas) | Ortschaft | Palma | 4.507 | 4.378 | 4.614 | 4.751 | → |
| Palma | Gemeindesitz | Palma | 303.113 | 298.624 | 315.665 | 314.759 | → |
| Polígon Industrial de Son Castello | Ortschaft | Palma | 59 | 43 | 169 | 274 | → |
| Sa Casa Blanca | Ortschaft | Palma | 115 | 118 | 125 | 119 | → |
| Sa Garriga (La Garriga) | Ortschaft | Palma | 380 | 381 | 401 | 425 | → |
| Sa Indioteria | Ortschaft | Palma | 3.386 | 3.302 | 3.438 | 3.344 | → |
| Sant Agustí | Ortschaft | Palma | 15.185 | 14.515 | 15.045 | 15.136 | → |
| Sant Jordi | Ortschaft | Palma | 2.211 | 2.265 | 2.479 | 2.562 | → |
| S'Aranjassa | Ortschaft | Palma | 460 | 509 | 566 | 571 | → |
| S'Arenal (L'Arenal) | Ortschaft | Palma | 6.599 | 6.436 | 7.058 | 7.135 | → |
| Ses Cadenes | Ortschaft | Palma | 376 | 430 | 443 | 444 | → |
| S'Hostalot | Ortschaft | Palma | 498 | 547 | 578 | 625 | → |
| Son Bessó | Ortschaft | Palma | 207 | 194 | 180 | 184 | → |
| So n'Espanyol | Ortschaft | Palma | 597 | 647 | 670 | 690 | → |
| Son Ferriol | Ortschaft | Palma | 6.515 | 6.955 | 7.358 | 7.385 | → |
| Son Gual | Ortschaft | Palma | 223 | 379 | 563 | 605 | → |
| Son Rapinya (Sa Vileta) | Ortschaft | Palma | 17.656 | 17.488 | 17.956 | 17.993 | → |
| Son Riera | Ortschaft | Palma | 391 | 361 | 332 | 277 | → |
| Son Roca (Son Ximelis) | Ortschaft | Palma | 4.616 | 4.724 | 4.939 | 5.010 | → |
| Son Santjoan | Ortschaft | Palma | 132 | 118 | 110 | 108 | → |
| Son Sardina | Ortschaft | Palma | 1.613 | 1.621 | 1.685 | 1.729 | → |
| Son Serra Perera | Ortschaft | Palma | 735 | 775 | 850 | 835 | → |
| Son Vida | Ortschaft | Palma | 488 | 443 | 424 | 434 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Erläuterung: Einwohnerzahlen der Ortschaften gemäß Gemeinderegister (Padrones Municipales).